******新校区建设项目一期工程室外电力工程方案调整施工招标
评标信息公示表
招标人:****(公章) 开标时间:2024年7月19日上午09时00分
有效投标评审结果信息 | ||||||||||||
投标单位名称 | 报价或费率 (元) | 评标基准价 (元) | 报价得分 | 评审得分 | 综合 得分 | 排名 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | |||||||
**** | ****8588.38 | ****8037.95 | 98.8 | 86.6 | 94 | 90 | 87.2 | 96.3 | 27.39 | 96.55 | 1 | |
山****公司 | ****7861.98 | ****8037.95 | 97.74 | 84.6 | 84.8 | 81 | 83.3 | 89 | 25.31 | 93.73 | 2 | |
****公司 | ****3409.77 | ****8037.95 | 97.69 | 80.5 | 80.7 | 75 | 79.4 | 86.6 | 24.16 | 92.54 | 3 | |
****公司 | ****8211.68 | ****8037.95 | 97.77 | 79 | 79.1 | 75 | 77.7 | 84.5 | 23.59 | 92.03 | 4 | |
******公司 | ****0676.22 | ****8037.95 | 97.75 | 78.2 | 77.7 | 77 | 76.5 | 82.7 | 23.53 | 91.96 | 5 | |
******公司 | ****3989.15 | ****8037.95 | 97.76 | 78.6 | 77.9 | 71 | 77 | 83.7 | 23.43 | 91.86 | 6 | |
被否决投标人情况信息(如有) | ||||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | |||||||||||
/ | / |
代理机构:****(公章) 评标地点:****交易中心评标室