开启全网商机
登录/注册
招标人:**** 开标时间:2024年09月23日09时00分00秒
有效投标评审结果信息 | |||||||||||||
投标单位名称 | 报价或费率(元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评审得分 | ||||||
**** | ****000.00 | ****403.33 | 40.00 | 48.50 | 47.60 | 51.70 | 44.60 | 45.50 | 52.10 | 52.00 | 48.85 | 88.85 | 1 |
**省启源****公司 | ****210.00 | ****403.33 | 39.98 | 36.40 | 36.10 | 41.40 | 34.10 | 34.70 | 35.80 | 37.30 | 36.54 | 76.52 | 2 |
**中****公司 | ****000.00 | ****403.33 | 39.97 | 28.70 | 31.70 | 35.00 | 29.90 | 30.50 | 33.70 | 34.50 | 32.01 | 71.98 | 3 |
被否决投标人情况信息(如有) | |||||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||||
无 | 无 |
代理机构:**** 评标地点:****交易中心开标室、招采云招标与采购综合一体化交易平台虚拟开标大厅