开启全网商机
登录/注册
项 目 | 宏屹﹒御花园住宅小区项目 |
项目类型 | 城市建设类 |
建设单位 | **** |
编制单位 | ******公司 |
监测单位 | ******公司 |
地理位置 | **省-**市-**县 |
说 明 | 宏屹﹒御花园建设工程项目位于**县**县珠****侧。项目规划总用地面积27850m2,总建筑面积67442.06m2,其中地上建筑面积55700 m2,地下建筑面积11742.06m2 |
附 件 |