产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

农村宅基地不动产登记发证结果公告(土城镇三间房村)

发布时间: 2024年11月26日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
****基地不动产登记发证结果公告(土城镇三间房村)
2024-11-26 19时29分



按****人民政府统一部署,现将 土城镇 三间房 ****基地不动产登记发证结果予以公告。公告期间当事人有异议的,请自本公告发布之日起15个工作日内( 2024年 12 月16日之前)应以书面形式到不动产****登记中心)提出异议,并提供相关材料,不动产登记机构核实处理。逾期无人提出异议或异议不成立的,将按不动产登****基地登记发证。

附件:****基地权属信息统计表

****

2024 年 11 月 26 日






土城镇三间****基地权属信息统计表
单位:平方米
序号 不动产单元号 权利人 农户人口 宗地面积 房屋面积 占地时间 建房时间 坐落 宗地四至 用途 权利类型 宅基地类型 备注
1 130****03203JC00032 姜明富 5 270.40 77.93 1987 1987 土城镇三间房村 东:空闲地;南:空闲地;西:空闲地;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
2 130****03203JC00037 鞠成坡 2 260.00 127.60 2002 2002 土城镇三间房村 东:郭守山;南:空闲地;西:空闲地;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
3 130****03203JC00047 姜明常 2 152.00 58.98 1960 1960 土城镇三间房村 东:空闲地;南:街巷;西:空闲地;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
4 130****03203JC00085 张桂喜 3 275.00 50.17 1952 1952 土城镇三间房村 东:张连和、空闲地;南:空闲地;西:空闲地;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
5 130****03203JC00109 蒋成福 4 247.50 116.62 1996 1996 土城镇三间房村 东:街巷;南:街巷;西:高佰坡;北:街巷 ****基地 宅基地使用权 A1
6 130****03203JC00164 朱桂义 4 167.00 61.38 1995 1995 土城镇三间房村 东:街巷;南:街巷;西:朱瑞(未申报);北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
7 130****03203JC00203 候玉华 4 234.00 65.67 1985 1985 土城镇三间房村 东:空闲地、刘凤文;南:街巷;西:街巷;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
8 130****03203JC00229 刘凤义 4 260.00 168.59 2011 2011 土城镇三间房村 东:街巷;南:空闲地;西:靳**、靳玉德;北:S244省道 ****基地 宅基地使用权 A1
9 130****03203JC00245 曹凤庭 2 590.50 96.99 1985 1985 土城镇三间房村 东:旱地;南:旱地、马金春;西:街巷;北:S244省道 ****基地 宅基地使用权 A1
10 130****03203JC00246 王福选 2 260.00 103.06 1980 1980 土城镇三间房村 东:王**;南:曹关信;西:街巷;北:街巷、靳玉德 ****基地 宅基地使用权 A1
11 130****03203JC00250 曹关臣 2 273.00 78.35 1987 1987 土城镇三间房村 东:街巷;南:街巷;西:靳**;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
12 130****03203JC00252 曹关兴 4 204.80 56.83 1968 1968 土城镇三间房村 东:许向东、刘玉英;南:街巷;西:曹关儒;北:苏宏蕾(未申报) ****基地 宅基地使用权 A1
13 130****03203JC00274 曹关信 2 273.00 75.39 1965 1965 土城镇三间房村 东:张延龙、夏喜臣;南:旱地;西:街巷;北:王福选、王** ****基地 宅基地使用权 A1
14 130****03203JC00290 梁洪义 3 213.00 110.78 1997 1997 土城镇三间房村 东:苏奎;南:街巷;西:旱地;北:街巷 ****基地 宅基地使用权 A1
15 130****03203JC00356 于林 6 281.00 85.42 2007 2007 土城镇三间房村 东:街巷;南:街巷;西:宗世德;北:戚来福 ****基地 宅基地使用权 A1
16 130****03203JC00369 戚瑞成 4 273.00 82.28 1980 1980 土城镇三间房村 东:戚福良、空闲地;南:街巷;西:朱凤林、戚正来;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A3
17 130****03203JC00370 戚福良 3 356.00 81.39 1975 1975 土城镇三间房村 东:刘春羽;南:街巷;西:戚瑞成;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
18 130****03203JC00403 孟显臣 4 225.00 56.50 1972 1972 土城镇三间房村 东:戚洪州;南:街巷;西:孟庆利;北:街巷 ****基地 宅基地使用权 A1
19 130****03203JC00424 张万忠 2 231.00 75.22 1980 1980 土城镇三间房村 东:街巷、李柏林;南:于宗文、房明丽(未申报);西:街巷;北:李丙义 ****基地 宅基地使用权 A1
20 130****03203JC00425 李丙儒 1 161.70 54.73 1970 1970 土城镇三间房村 东:杨喜侠、张福林;南:街巷;西:街巷、张来娥;北:街巷 ****基地 宅基地使用权 A3
21 130****03203JC00431 戚宝林 3 273.00 61.16 1985 1985 土城镇三间房村 东:刘桂民(未申报)、空闲地;南:街巷;西:戚宝军、街巷;北:刘桂峰 ****基地 宅基地使用权 A1
22 130****03203JC00495 张来月 2 399.00 86.28 2000 2000 土城镇三间房村 东:张青仁、张继;南:街巷;西:张来德;北:空闲地、张** ****基地 宅基地使用权 A1
23 130****03203JC00511 杨喜民 4 153.30 32.99 2016 2016 土城镇三间房村 东:杨凤岐;南:杨**;西:街巷;北:刘艳云 ****基地 宅基地使用权 A1
24 130****03203JC00541 张福明 4 213.00 92.77 1987 1987 土城镇三间房村 东:街巷;南:空闲地;西:马福军、杨喜坡;北:张学伟 ****基地 宅基地使用权 A1
25 130****03203JC00547 李凤儒 6 291.00 93.87 1985 1985 土城镇三间房村 东:王军(未申报);南:街巷;西:街巷;北:张来儒、张来坤 ****基地 宅基地使用权 A1
26 130****03203JC00555 王立华 4 213.00 114.09 2013 2013 土城镇三间房村 东:街巷;南:空闲地;西:街巷;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
27 130****03203JC00557 宗君儒 4 213.00 114.64 2005 2005 土城镇三间房村 东:街巷;南:空闲地;西:街巷;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
28 130****03203JC00571 张来印 4 167.00 87.03 1997 1997 土城镇三间房村 东:空闲地、郑玉明;南:空闲地;西:张来伦、空闲地;北:空闲地、马福义 ****基地 宅基地使用权 A1
29 130****03203JC00664 赵炳春 4 260.00 59.58 1987 1987 土城镇三间房村 东:空闲地;南:空闲地;西:刘庆奎;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
30 130****03203JC00681 刘庆丰 3 157.40 56.28 1977 1977 土城镇三间房村 东:刘瑞国;南:空闲地;西:冷来贞;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
31 130****03203JC00702 赵焕武 1 408.00 76.53 1987 1987 土城镇三间房村 东:街巷;南:空闲地;西:空闲地;北:街巷 ****基地 宅基地使用权 A1
32 130****03203JC00706 苏连清 2 280.00 59.12 1974 1974 土城镇三间房村 东:街巷;南:空闲地;西:李桂森;北:赵炳森、空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
33 130****03203JC00735 赵庆伍 1 176.70 53.93 1982 1982 土城镇三间房村 东:王玉亭;南:赵延军、街巷;西:赵庆丰;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
34 130****03203JC00738 高玉苹 2 146.40 60.43 1977 1977 土城镇三间房村 东:赵庆丰、空闲地、赵庆怀;南:街巷;西:陈显明、空闲地;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A3
35 130****03203JC00741 苏茂坤 1 167.00 61.81 1987 1987 土城镇三间房村 东:陈显明;南:空闲地;西:肖凤英、空闲地;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A3
36 130****03203JC00760 陈宝龙 3 210.00 52.31 1982 1982 土城镇三间房村 东:街巷;南:赵延松;西:荒山;北:陈占勇 ****基地 宅基地使用权 A3
37 130****03203JC00768 候延喜 5 541.00 85.74 1987 1987 土城镇三间房村 东:空闲地、候占有、街巷;南:候延瑞;西:侯延峰、空闲地、赵延辉;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
38 130****03203JC00769 候占有 2 260.00 60.15 1977 1977 土城镇三间房村 东:马玉成;南:街巷;西:候延喜;北:空闲地 ****基地 宅基地使用权 A1
39 130****03203JC00792 候凤全 1 251.00 51.19 1977 1977 土城镇三间房村 东:街巷、候凤清;南:街巷、侯占国;西:空闲地;北:候凤起 ****基地 宅基地使用权 A3
40 130****03203JC00796 马仓 4 233.00 82.57 1982 1982 土城镇三间房村 东:街巷;南:街巷;西:候占元;北:街巷 ****基地 宅基地使用权 A1
41 130****03203JC00802 候占生 4 167.00 134.08 1997 1997 土城镇三间房村 东:空闲地;南:街巷;西:候占刚;北:街巷 ****基地 宅基地使用权 A1



招标进度跟踪
2024-11-26
中标通知
农村宅基地不动产登记发证结果公告(土城镇三间房村)
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据