产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

广宗县医院整体搬迁项目-智能化工程施工

发布时间: 2024年12月03日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
开标记录

招标项目名称:****整体搬迁项目-智能化工程施工 招标项目编号:****

标段名称:****整体搬迁项目-智能化工程施工 标段编号:****001

开标时间:2024-11-29 09:00

序号 投标人 统一社会信用代码 总价(元) 总价(大写) 措施费 安全文明施工费 暂列金额(不包括计日工部分) 专业工程暂估价 项目经理姓名 项目经理专业及等级 项目经理资质证号 工期(日历天) 质量标准
1 **交投艾****公司 912********349926A ****8387.10 叁仟零柒拾壹万捌仟叁佰捌拾柒元壹角整 542725.92 ****278.84 / / **坤 机电工程壹级建造师 辽121********10721 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》
2 ****集团有限公司 911********996828G ****8643.49 叁仟壹佰壹拾玖万捌仟陆佰肆拾叁元肆角玖分 931222.63 ****278.84 0.00 0.00 石丽丽 机电工程、一级 冀113********15058 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
3 ****公司 911********728086N ****6714.85 叁仟壹佰壹拾捌万陆仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 923015.57 ****278.84 0.00 0.00 刘永辉 机电工程一级 冀113********01204 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
4 ****公司 911********7455133 ****1639.61 叁仟零玖拾柒万壹仟陆佰叁拾玖元陆角壹分 852685.15元 ****278.84元 0.00元 0.00元 荆佳林 机电工程专业、一级 冀111********44497 计划工期:365日历天,计划开工日期:2024年12月15日,计划竣工日期:2025年12月14日; 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
5 ******公司 911********064562Q ****5844.23 叁仟壹佰贰拾壹万伍仟捌佰肆拾肆元贰角叁分 976227.47 ****278.84 0.00 0.00 闫风飞 机电工程、一级 冀113********01774 365 质量标准:竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)。关于质量要求的详细说明见第七章“技术求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
6 ****公司 911********8348093 ****3620.85 贰仟肆佰玖拾柒万叁仟陆佰贰拾元零捌角伍分 447429.97 ****278.84 0.00 0.00 薛永 机电工程/一级 冀113********01055 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
7 ******公司 914********237914C ****7892 叁仟零捌拾贰万柒仟捌佰玖拾贰元整 982363.62 ****278.84 0.00 0.00 徐盛飞 机电工程专业一 级 豫141********01031 365日历天 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
8 **电科****公司 913********3996748 ****5849.11 叁仟零柒拾伍万伍仟捌佰肆拾玖元壹角壹分 ****5849.11 ****278.84 0.00 0.00 顾康宁 机电工程专业 一 级 ****568 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)。
9 ****集团****公司 916********9904638 ****7650.57 叁仟壹佰贰拾肆万柒仟陆佰伍拾元零伍角柒分 943621.32元 ****278.84元 0元 0元 谢智勇 机电工程专业一级 陕161********01944 计划工期:365日历天,计划开工日期:2024年12月15日,计划竣工日期:2025年12月14日; 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
10 ****集团有限公司 911********0942049 ****9461.47 叁仟零柒拾肆万玖仟肆佰陆拾壹元肆角柒分 141506.43 ****278.84 0.00 0.00 赵立成 机电工程专业一级建造师注册证书 京111********03667 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)。
11 ****集团有限公司 915********9642047 ****3526.79 叁仟壹佰贰拾肆万叁仟伍佰贰拾陆元柒角玖分 942127.52 ****278.84 0.00 0.00 崔罡 机电工程,一级 川151********06267 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
12 中****公司 911********156381U ****5016.91 叁仟壹佰贰拾叁万伍仟零壹拾陆元玖角壹分 949579.91元 ****278.84元 0元 0元 李松涛 专业:机电工程;等级:壹级 冀113********23500 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
13 ****公司 916********520373N ****2469.37 叁仟壹佰贰拾壹万贰仟肆佰陆拾玖元叁角柒分 940528.70元 ****278.84元 0.00元 0.00元 马洁琼 机电工程专业、一级 陕 161********18104 计划工期:365日历天,计划开工日期:2024年12月15日,计划竣工日期:2025年12月14日 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
14 ****工程局有限公司 911********323023E ****0263.78 叁仟零柒拾玖万零贰佰陆拾叁元柒角捌分 482766.79 ****278.84 0.00 0.00 鲁耀文 机电工程壹级建造师 ****853 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
15 ****公司 911********084520F ****9236.98 叁仟壹佰贰拾肆万玖仟贰佰叁拾陆元玖角捌分 933930.75元 ****278.84元 0.00元 0.00元 张彩云 机电工程专业一级 晋114********02335 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
16 ****公司 911********1184084 ****4622.41 叁仟壹佰零肆万肆仟陆佰贰拾贰元肆角壹分 976231.66 ****278.84 0.00 0.00 张永乐 机电工程专业壹级 冀113********16041 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
17 ****集团****公司 914********387376J ****5805.58 叁仟壹佰壹拾万零伍仟捌佰零伍元伍角捌分 883752.88元 ****278.84元 0.00元 0.00元 孙德彬 机电工程、一级 粤144********04401 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)。
18 ****公司 914********828645G ****2141.05 叁仟壹佰壹拾玖万贰仟壹佰肆拾壹元零伍分 933153.77元 ****278.84元 0元 0元 李松涛 机电工程专业一级 豫141********00556 365日历天,计划开工日期:2024年12月15日,计划竣工日期:2025年12月14日; 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
19 ******公司 913********29107XF ****6062.25 叁仟壹佰贰拾万零陆仟零陆拾贰元贰角伍分 947216.76 ****278.84 0.00 0.00 潘健 机电工程、一级 闽135********23180 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
20 ****公司 911********6756975 ****1680.51 贰仟捌佰伍拾捌万壹仟陆佰捌拾元零伍角壹分 0 564177.94 0 0 闫亮 机电工程专业一级 202********000007695 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
21 ****公司 911********1059966 ****5738.03 贰仟玖佰贰拾捌万伍仟柒佰叁拾捌元零叁分 943135.72元 ****278.84元 0 0 王玉飞 机电工程专业一级 202********000004231 360 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
22 ****集团有限公司 913********9658284 ****2940.51 叁仟壹佰壹拾柒万贰仟玖佰肆拾元零伍角壹分 928496.83 ****278.84 0.00 0.00 杨勇 机电工程、一级 鲁 137********02200 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
23 ******公司 ****0526MA45C30F5C ****4403.28 叁仟壹佰贰拾万零肆仟肆佰零叁元贰角捌分 932510.17 ****278.84 0.00 0.00 李鹏冲 机电工程专业 一 级 豫141********03638 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
24 ****公司 911********015105A ****2166.34 叁仟零捌拾壹万贰仟壹佰陆拾陆元叁角肆分 ****618.13元 ****278.84元 0 0 杨兴亮 机电工程、一级 晋114********01528 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
25 ****集团有限公司 911********063168E ****7997.19 叁仟壹佰壹拾玖万柒仟玖佰玖拾柒元壹角玖分 920829.55 ****278.84 0.00 0.00 孙盼盼 机电工程专业一 级 津143********14833 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
26 ****集团有限公司 ****0116MA7F84AM1F ****7822.57 叁仟壹佰贰拾贰万柒仟捌佰贰拾贰元伍角柒分 940079.62 ****278.84 0.00 0.00 于丽娟 机电工程、一级 津113********00128 365 质量标准:竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
27 ****公司 916********0216444 ****3250.06 叁仟壹佰壹拾捌万叁仟贰佰伍拾元零陆分 898453.15 ****278.84 0.00 0.00 李治国 机电工程专业、一级 陕161********04387 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
28 ****公司 ****1402MAD1L20U7H ****1844.27 叁仟壹佰贰拾肆万壹仟捌佰肆拾肆元贰角柒分 ****1844.27 ****278.84 0.00 0.00 刘玲玲 机电工程专业一级 豫141********06782 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
29 ****集团有限公司 ****0100MA46KPET30 ****2001.62 叁仟壹佰贰拾叁万贰仟零壹元陆角贰分 945617.92 ****278.84 0.00 0.00 闫庆方 机电工程一 级 豫141********31777 365 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)

计算基准价:

由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为98% 。

招标项目商机
暂无推荐数据