招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
竞价开始:
2025-03-15 09:00:00
标的物信息
序号
商品ID
计划号
使用公司
部门/车间
物料编码
商品名称
规格型号
材质
计划数量
单位
技术参数
品牌/产地
供货周期-天
质保期
质保期单位
备注
1 | 494903 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 外置电动滚筒 | YTH φ500*950 11KW 1.25m/s | | 1 | 台 | 包胶 | | 60 | 12 | 个月 | |
2 | 494904 | | 鑫达 | 原料厂 | | 外置电动滚筒 | YTH φ500*950 11KW 0.8m/s | | 3 | 台 | 重型,壁厚:16mm,胶面:16mm,通轴 | | 60 | 12 | 个月 | |
3 | 494905 | | 鑫达 | 原料厂 | | 外置电动滚筒 | YTH Φ630*1150 30KW 1.25m/s | | 1 | 台 | 重型;胶面:16,通轴 | | 60 | 12 | 个月 | |
4 | 494906 | | 鑫达 | 原料厂 | | 外置电动滚筒 | YTH Φ500*750 11KW 1m/s | | 3 | 台 | 重型;胶面:16,通轴 | | 60 | 12 | 个月 | |
5 | 494907 | | 鑫达 | 原料厂 | | 外置电动滚筒 | TDY75 φ400*750 7.5KW 0.8m/s | | 2 | 台 | | | 60 | 12 | 个月 | |
6 | 494908 | | 鑫达 | 原料厂 | | 外置电动滚筒 | YTH φ500*950 11KW 1.25m/s | | 1 | 台 | | | 60 | 12 | 个月 | |
7 | 494909 | | 鑫达 | 原料厂 | | 外置电动滚筒 | YTH φ500*950 18.5KW 1.25m/s | | 1 | 台 | | | 60 | 12 | 个月 | |
8 | 494910 | | 鑫达 | 原料厂 | | 外置电动滚筒 | YTH φ500*950 30KW 1.25m/s | | 1 | 台 | | | 60 | 12 | 个月 | |
9 | 494911 | | 鑫达 | 原料厂 | | 外置电动滚筒 | YTH Φ630*1400 30KW 1.25m/s | | 1 | 台 | 重型,胶面:16mm | | 60 | 12 | 个月 | |
10 | 494912 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 外置电动滚筒 | Φ500*1150 18.5KW 1.6m/s | | 1 | 台 | 配套电动机需一级能耗 | | 60 | 12 | 个月 | |
10 | 494913 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 外置电动滚筒 | φ630*1150 22KW 1.6m/s | | 1.0 | 台 | 配套电动机需一级能耗 | | 60 | 12 | 个月 | |
11 | 494914 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 外置电动滚筒 | Φ500*650 11KW 0.8m/S | | 2.0 | 台 | 配套电动机需一级能耗 | | 60 | 12 | 个月 | |
12 | 494915 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 改向滚筒 | 212*900 | | 1.0 | 台 | 配套轴承座 | | 60 | 12 | 个月 | |
13 | 494916 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 改向滚筒 | 150*1150 | | 2.0 | 台 | 配套轴承座 | | 60 | 12 | 个月 | |
14 | 494917 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 改向滚筒 | DTII φ500*1400 | | 1.0 | 台 | 通轴、轴经120 | | 60 | 12 | 个月 | |
15 | 494918 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 改向滚筒 | DTⅡ φ630*1400 | | 1.0 | 台 | 通轴、轴经140 | | 60 | 12 | 个月 | |
16 | 494919 | | 鑫达 | ****处理厂 | | 改向滚筒 | DTⅡφ400*1400 | | 3.0 | 台 | 镶全陶瓷片,陶瓷片厚度16mm | | 60 | 12 | 个月 | |
17 | 494920 | | 鑫达 | ****处理厂 | | 改向滚筒 | DTII φ500*1400 | | 3.0 | 台 | 镶全陶瓷片,陶瓷片厚度16mm, | | 60 | 12 | 个月 | |
18 | 494921 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 改向滚筒 | 106B206 | | 1.0 | 台 | 附图纸 | | 60 | 12 | 个月 | |
19 | 494922 | | 鑫达 | 原料厂 | | 主动滚筒 | 212*900 | | 1.0 | 台 | 1309轴承座,轴承座顶部带有8mm加油孔 | | 60 | 12 | 个月 | |
20 | 494923 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 传动滚筒 | DTⅡφ800*1150 包胶 | | 2.0 | 台 | ****中心距1500、轴伸φ150*250*36、包胶20mm、滚筒壁厚20mm、配套毽子 | | 60 | 12 | 个月 | |
21 | 494924 | | 鑫达 | 原料厂 | | 传动滚筒 | DTII φ1000*1400 | | 1.0 | 个 | 铸胶/轴承:23240 | | 60 | 12 | 个月 | |
22 | 494925 | | 鑫达 | 设备工段 | | 半磁滚筒 | 320*750 磁场强度4000GS | | 1.0 | 台 | | | 60 | 12 | 个月 | |
23 | 494926 | | 鑫达 | 设备工段 | | 半磁滚筒 | φ500*950 磁场强度4000GS | | 1.0 | 台 | 联轴器端轴头φ75mm | | 60 | 12 | 个月 | |
24 | 494927 | | 鑫达 | 设备工段 | | 磁滚筒 | φ500*750 磁场强度3500GS | | 1.0 | 台 | 半磁 联轴器端轴头φ75mm | | 60 | 12 | 个月 | |
25 | 494928 | | 鑫达 | ****处理厂 | | 闭带辊 | 附图 | | 20.0 | 个 | 陶瓷厚度20mm | | 60 | 12 | 个月 | |
26 | 494929 | | 鑫达 | 原料厂 | | H型聚氨酯清扫器 | B=1000 | | 10.0 | 套 | | | 60 | 0 | 个月 | |
27 | 494930 | | 鑫达 | 原料厂 | | H型聚氨酯清扫器 | B=1200 | | 10.0 | 套 | | | 60 | 0 | 个月 | |
28 | 494931 | | 鑫达 | 原料厂 | | H型聚氨酯清扫器 | B=800 | | 6.0 | 套 | | | 60 | 0 | 个月 | |
29 | 494932 | | 鑫达 | 原料厂 | | H型聚氨酯清扫器 | B=1600 | | 3.0 | 套 | | | 60 | 0 | 个月 | |
30 | 494933 | | 鑫达 | 原料厂 | | H型聚氨酯清扫器 | B=1000 | | 10.0 | 套 | | | 60 | 0 | 个月 | |
31 | 494934 | | 鑫达 | 原料厂 | | H型聚氨酯清扫器 | B=1200 | | 10.0 | 套 | | | 60 | 0 | 个月 | |
32 | 494935 | | 鑫达 | 原料厂 | | V型聚氨酯清扫器 | B=1000 | | 10.0 | 套 | | | 60 | 0 | 个月 | |
33 | 494936 | | 鑫达 | 原料厂 | | H型聚氨酯清扫器 | B=1000 | | 10.0 | 套 | | | 60 | 0 | 个月 | |
34 | 494937 | | 鑫达 | ****处理厂 | | 清扫器毛刷 | XLD2-11-0.75 | | 30.0 | 个 | 1.2米皮带专用,φ250mm,带配套电机减速机10个 | | 60 | 0 | 个月 | |
35 | 494938 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 鼓形托辊辊子 | HDG08.****.06 | | 30.0 | 个 | 材质:全胶 | | 60 | 12 | 个月 | |
36 | 494939 | | 鑫达 | 原料厂 | | 直托称涨紧辊 | BT1000*2600 | | 6.0 | 根 | 中标厂家需现场核实 | | 60 | 12 | 个月 | |
37 | 494940 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 成管托辊 | HDG08.****.01 | | 200.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
38 | 494941 | | 鑫达 | 设备工段 | | 托辊架子 | B1000 | | 40.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
39 | 494942 | | 鑫达 | 设备工段 | | 托辊支架 | B1200 | | 20.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
40 | 494943 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 托辊支架 | B650 | | 50.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
41 | 494944 | | 鑫达 | ****处理厂 | | 托辊支架 | B195 | | 100.0 | 个 | 现场核实尺寸 | | 60 | 12 | 个月 | |
42 | 494945 | | 鑫达 | 设备工段 | | 托辊 | φ89*305 | | 150.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
43 | 494946 | | 鑫达 | 炼钢总厂(老区) | | 缓冲辊 | ∮89*910 | | 20.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
44 | 494947 | | 鑫达 | 设备工段 | | 调心托辊 | φ108*590 | | 30.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
45 | 494948 | | 鑫达 | 设备工段 | | 调心托辊 | φ108*410 | | 40.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
46 | 494949 | | 鑫达 | ****处理厂 | | 缓冲托辊 | φ108*465 | | 200.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
47 | 494950 | | 鑫达 | 原料厂 | | 缓冲托辊 | φ108*1400 | | 200.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
48 | 494951 | | 鑫达 | 原料厂 | | 缓冲托辊 | 108*1150 | | 200.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
49 | 494952 | | 鑫达 | 原料厂 | | 缓冲托辊 | φ133*1150 | | 50.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
50 | 494953 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 缓冲托辊 | φ108*1400 | | 50.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
51 | 494954 | | 鑫达 | 原料厂 | | 缓冲托辊 | φ108*1400 | | 100.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
52 | 494955 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 缓冲托辊 | φ108*1400 | | 200.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
53 | 494956 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 缓冲托辊 | φ108*465 | | 350.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
54 | 494957 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 缓冲托辊 | 108*1150 | | 300.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
55 | 494958 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 缓冲托辊 | φ108*380 | | 300.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
56 | 494959 | | 鑫达 | 原料厂 | | 缓冲托辊 | φ108*380 | | 100.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
57 | 494960 | | 鑫达 | 原料厂 | | 缓冲托辊 | 108*1150 | | 100.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
58 | 494961 | | 鑫达 | 原料厂 | | 缓冲托辊 | 108*455 | | 100.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
59 | 494962 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 缓冲托辊 | 89*750 | | 50.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
60 | 494963 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 缓冲托辊 | φ108*380 | | 150.0 | 根 | | | 60 | 12 | 个月 | |
61 | 494964 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 缓冲托辊 | φ108*465 | | 50.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
62 | 494965 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 缓冲托辊 | HDG08.****.04 | | 150.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
63 | 494966 | | 鑫达 | ****处理厂 | | 重型PSK托辊 | φ133*195 | | 800.0 | 个 | 现场核实尺寸,壁厚8mm | | 60 | 12 | 个月 | |
64 | 494967 | | 鑫达 | 原料厂 | | 输送带紧急修补胶 | TL9188 | | 3.0 | 箱 | 带配套胶枪3把 | | 60 | 0 | 个月 | |
65 | 494968 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 快固耐磨防护剂 | TL226K | | 5.0 | 箱 | | | 60 | 0 | 个月 | |
66 | 494969 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 皮带吊耳 | B1000 | | 200.0 | 个 | B1000mm输送皮带用 | | 60 | 12 | 个月 | |
67 | 494970 | | 鑫达 | 炼铁总厂 | | 皮带吊耳 | B650 | | 100.0 | 个 | B650mm倾角皮带用 | | 60 | 12 | 个月 | |
68 | 494971 | | 鑫达 | 设备工段 | | 皮带托辊架 | B500 | | 30.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
69 | 494972 | | 鑫达 | 设备工段 | | 皮带托辊架 | B650 | | 30.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
70 | 494973 | | 鑫达 | 设备工段 | | 皮带托辊架 | B800 | | 50.0 | 个 | | | 60 | 12 | 个月 | |
基本信息
招标公司 标的物分类 保证金 交付地点 招标类型 结算方式 交货周期 付款方式 联系人 税率 手机号 发票性质 联系地址
**** | 备件 |
25,000.00 元 | **省**市**市 |
采购 | 电汇 |
60天 | 货到票到付全款 |
李达 | 13% |
158****0828 | 增值税专用发票 |
****开发区物流片区卑杨公路东侧、驿港大街北侧(天道仓储院内) |
招标信息
招标方式 报价类型 参标方最少数量 报名截止时间 竞价开始时间 轮数 每轮时间 每轮间隔 报价延时 服务费交纳方 服务费交纳方式 服务费比例
公开竞标 | 单项 |
3 家 | 2025-03-14 13:14:00 |
2025-03-15 09:00:00 | 2 |
10 分钟 | 2 分钟 |
2 分钟 | 参标方 |
线下交纳 | 0 % |
保证金交纳方式
线上交纳
1.银行认证绑****银行的用户,使用本行充值:
请到中鑫联云商平台-买家中心-买家资金管理-账户资金页,点击【充值】按钮按操作进行充值。
2.银行认证绑定****银行的用户,使用跨行充值。结算卡网银可直接对公转账至平台账户,账户信息如下:
户名:**钢谷****公司复制
账户:142********671066复制
银行:****公司****支行复制
行号:304****34184复制
3.充值完成后,返回至保证金交纳页面,选择“线上交纳”方式点击交纳
注:入金转账账户必须为在平台绑定的实体账户。
免交申请
经招标方同意的免交企业(需上传免交申请)

附件(2)
shusong招标简章.pdf下载预览
计划.pdf下载预览