****公司****公司**场站2025年检修物资采购询比采购公告
采购编号:****
1.采购条件
本采购项目:****公司****公司**场站2025年检修物资采购,采购人为:****,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****中心站**场站2025年检修物资采购共55项。
2.2 采购范围
1 | XC****0340D01705 | ****90142 | 酒精\95% | ****0433 | ****0433 | 2 | 千克 | 华能****公司 | ||||||||||
2 | XC****0340D01705 | ****14711 | 标牌\400*300*1.5\PC+ABS | ****0656 | ****0656 | 53 | 平方米 | 华能****公司 | ||||||||||
3 | XC****0340D01705 | ****50962 | AB胶\302\80G | ****0407 | ****0407 | 5 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
4 | XC****0340D01705 | ****20401 | 刷子\2''''\毛 | ****0635 | ****0635 | 30 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
5 | XC****0340D01705 | ****11339 | 管/瓶刷\5MM*500MM | ****0320 | ****0320 | 120 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
6 | XC****0340D01705 | ****74158 | 特种水泥\耐火水泥\20.5 | ****0102 | ****0102 | 12 | 千克 | 华能****公司 | ||||||||||
7 | XC****0340D01705 | ****17679 | 接线端头\DT-185\304 | ****0204 | ****0204 | 20 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
8 | XC****0340D01705 | ****38334 | 玻璃胶\EC995L\600ML | ****0431 | ****0431 | 40 | 瓶 | 华能****公司 | ||||||||||
9 | XC****0340D01705 | ****38335 | 玻璃胶\EC301\270ML | ****0431 | ****0431 | 10 | 瓶 | 华能****公司 | ||||||||||
10 | XC****0340D01705 | ****39220 | 除草杀虫剂\除草剂\一七除\200G | ****0617 | ****0617 | 20 | 袋 | 华能****公司 | ||||||||||
11 | XC****0340D01705 | ****40924 | 便携式灯\头灯\SUPFIRE-GTX5\15W | ****0109 | ****0109 | 5 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
12 | XC****0340D01705 | ****25521 | 黄油枪\900CC | ****9909 | ****9909 | 1 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
13 | XC****0340D01705 | ****40993 | 除草杀虫剂\除草剂\禾当家\2.5KG | ****0617 | ****0617 | 4 | 盒 | 华能****公司 | ||||||||||
14 | XC****0340D01705 | ****40995 | 漏斗\φ38MM | ****0310 | ****0310 | 50 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
15 | XC****0340D01705 | ****40997 | 标牌\100*65\反光PVC | ****0656 | ****0656 | 100 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
16 | XC****0340D01705 | ****82727 | 金属丝刷\钢丝刷\4*50*14MM | ****9902 | ****9902 | 50 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
17 | XC****0340D01705 | ****40998 | 标牌\400*210*1.5\PC+ABS | ****0656 | ****0656 | 200 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
18 | XC****0340D01705 | ****40999 | 标牌\1200*520*1.5\反光PVC | ****0656 | ****0656 | 10 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
19 | XC****0340D01705 | ****41000 | 标牌\1200*520*1.5\PC+ABS | ****0656 | ****0656 | 60 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
20 | XC****0340D01705 | ****41001 | 标牌\1500*1200*1.5\PC+ABS | ****0656 | ****0656 | 6 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
21 | XC****0340D01705 | ****41002 | 标牌\600*600*2\PC+ABS | ****0656 | ****0656 | 6 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
22 | XC****0340D01705 | ****41845 | 平板车\700*450 | ****0803 | ****0803 | 2 | 台 | 华能****公司 | ||||||||||
23 | XC****0340D01705 | ****84424 | 平板车\90*60/400KG | ****0803 | ****0803 | 2 | 台 | 华能****公司 | ||||||||||
24 | XC****0340D01705 | ****43480 | 弹簧\恒压弹簧\KY-22OB | ****0219 | ****0219 | 10 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
25 | XC****0340D01705 | ****43896 | 控制柜风扇\SUNON-DP200A-P-N2123XBL\230VAC | ****0312 | ****0312 | 4 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
26 | XC****0340D01705 | ****43969 | 充电电池\MODEL-DC1220A\12V | ****0506 | ****0506 | 4 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
27 | XC****0340D01705 | ****44072 | 对讲机\HX-316 | ****0305 | ****0305 | 6 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
28 | XC****0340D01705 | ****12480 | 刷子\4''''\排刷\毛 | ****0635 | ****0635 | 50 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
29 | XC****0340D01705 | ****44080 | 防冻液制品\FD-2\2KG | ****0426 | ****0426 | 6 | 桶 | 华能****公司 | ||||||||||
30 | XC****0340D01705 | ****44081 | 笤帚\竹扫把\树枝 | ****0634 | ****0634 | 10 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
31 | XC****0340D01705 | ****44082 | 其他用纸\美文纸\50*50000 | ****0107 | ****0107 | 25 | 卷 | 华能****公司 | ||||||||||
32 | XC****0340D01705 | ****44083 | 环氧漆\环氧底漆\黄色 | ****0522 | ****0522 | 6 | 千克 | 华能****公司 | ||||||||||
33 | XC****0340D01705 | ****44084 | 环氧漆\环氧底漆\黑色 | ****0522 | ****0522 | 5 | 千克 | 华能****公司 | ||||||||||
34 | XC****0340D01705 | ****36930 | 塑料垃圾袋\500*600mm | ****0626 | ****0626 | 150 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
35 | XC****0340D01705 | ****44139 | 铲子\小刀铲\3″ | ****0519 | ****0519 | 10 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
36 | XC****0340D01705 | ****44140 | 农业手工工具\锄头\110*600MM | ****0305 | ****0305 | 6 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
37 | XC****0340D01705 | ****44141 | 农业手工工具\铁锹\120*600MM | ****0305 | ****0305 | 6 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
38 | XC****0340D01705 | ****44142 | 工具零配件\井盖钩\680MM | ****0801 | ****0801 | 1 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
39 | XC****0340D01705 | ****44404 | 标牌\400*300*1.6\PC+ABS | ****0656 | ****0656 | 53 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
40 | XC****0340D01705 | ****08796 | 刷子\3"\排刷\毛 | ****0635 | ****0635 | 30 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
41 | XC****0340D01705 | ****44406 | 卫生间配件\淋浴花洒\JOMOO-S260033-2255 | ****0604 | ****0604 | 4 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
42 | XC****0340D01705 | ****44506 | 铲子\铲雪铲\φ22*1800 | ****0519 | ****0519 | 6 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
43 | XC****0340D01705 | ****44573 | 卸料小车\150KG | ****0402 | ****0402 | 1 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
44 | XC****0340D01705 | ****44684 | 冷却剂\XEG-2\20L | ****0423 | ****0423 | 260 | 桶 | 华能****公司 | ||||||||||
45 | XC****0340D01705 | ****12757 | 其他化工材料\硅胶干燥剂\500G | ****9901 | ****9901 | 100 | 袋 | 华能****公司 | ||||||||||
46 | XC****0340D01705 | ****44751 | 成套手工工具\断丝取出器组套\4-25MM 8PC | ****0509 | ****0509 | 12 | 套 | 华能****公司 | ||||||||||
47 | XC****0340D01705 | ****44761 | 变压器辅助设备及配件\吸湿器\DL-T1386-2014 | ****9909 | ****9909 | 4 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
48 | XC****0340D01705 | ****59152 | 游标卡尺\数显游标卡尺\0~150MM\0.001 | ****0111 | ****0111 | 4 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
49 | XC****0340D01705 | ****76626 | 水龙头\10\碳钢\单手控制混合 | ****0104 | ****0104 | 5 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
50 | XC****0340D01705 | ****44247 | 稀释剂\丙烯酸漆稀释剂 | ****0514 | ****0514 | 3 | 千克 | 华能****公司 | ||||||||||
51 | XC****0340D01705 | ****18238 | 线手套\中厚 | ****0306 | ****0306 | 30 | 双 | 华能****公司 | ||||||||||
52 | XC****0340D01705 | ****69108 | 标牌\800*550*5\亚克力 | ****0656 | ****0656 | 4 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
53 | XC****0340D01705 | ****05178 | 自动喷漆\450ML\银白色 | ****0519 | ****0519 | 50 | 瓶 | 华能****公司 | ||||||||||
54 | XC****0340D01705 | ****30046 | 蓄电池\SM-SD130\3.7V\13200mAh | ****0505 | ****0505 | 4 | 件 | 华能****公司 | ||||||||||
55 | XC****0340D01705 | ****67921 | 自动喷漆\300ML\红色 | ****0519 | ****0519 | 10 | 瓶 | 华能****公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****集团电子商务平台(https://uum.****.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年03月21日15时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****集团电子商务平台(https://ec.****.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年03月17日