开启全网商机
登录/注册
行政区: | **市本级 | ||||||||||
项目名称: | **** | ||||||||||
项目位置: | **开发区润惠道南侧、******公司西侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 1.471638 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-0802 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 专业技术服务业 | ||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 1168.738900 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-07-17 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-07-16 | 约定竣工时间: | 2028-07-15 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2025-03-18 |