招标项目名称:****中心配电室设备改造项目监理 |
招标项目编号:**** |
公示名称:****中心配电室设备改造项目监理中标候选人公示 |
公示编号:****004001 |
公示内容: |
标段:****中心配电室设备改造项目监理 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:**省﹒**市﹒市辖区 |
开标时间:2025-03-19 09:00 | 开标地点:明月办公楼408会议室 |
公示开始日期:2025-03-20 | 公示截止日期:2025-03-24 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | **** | 178,800.00元 | 178,800.00元 | 合格 | 自合同签订之日起至工程保修期结束 |
2 | **冀科****公司 | 181,800.00元 | 181,800.00元 | 合格 | 自合同签订之日起至工程保修期结束 |
3 | ******公司 | 185,500.00元 | 185,500.00元 | 合格 | 自合同签订之日起至工程保修期结束 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | **** | 刘贵存 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****4556 |
2 | **冀科****公司 | 牛立君 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****1118 |
3 | ******公司 | 王秀岭 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****0007 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | **** | 满足招标文件需求 |
2 | **冀科****公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | ****分校新校区电力增容工程(一期)监理 | ****分校 | 2023年12月20日 | 180000元 |
2 | **** | **建投**市**区200MW 光储一体化项目监理 | **市**区建****公司 | 2022年11月24日 | ****000元 |
3 | **冀科****公司 | 建投厂区新装 10kV 配电工程项目监理 | ******公司 | 2022年4月4日 | 259000元 |
4 | **冀科****公司 | ****救援中心建设项目地方财政投资项且监理 | ****应急管理厅 | 2023年4月23日 | ****000元 |
5 | ******公司 | ****横北棚户区改造项目矿**街安置区1#(1#、2#、3#楼区域)、横**置区1#(1#、2#、3#楼区域)、横**置区2#(4#、5#、6#、7#楼区域)配套基础设施建设项目--电力室外配套工程监理 | **市******公司 | 2022年5月26日 | 160400元 |
6 | ******公司 | ****部片区城市基础设施提升改造工程电力设施迁改工程施工监理 | **市****公司 | 2022年10月10日 | 650000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | 刘贵存 | ****停车场升级及充电网建设项目一标段:工程监理 | ******执法局 | 2022年9月27日 | 242500元 |
2 | **冀科****公司 | 牛立君 | ****园区** 10KV 线路供电工程 | 无****公司 | 2023年3月15日 | ****380.41元 |
3 | ******公司 | 王秀岭 | 南二环东延线与**大街互通立交匝道及附属工程涉及35kv昆方线迁改工程 | **市****公司 | 2022年4月19日 | 194800元 |
5. |
报价得分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******公司 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | ||
2 | **海新****公司 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | ||
3 | **千至****公司 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | ||
4 | **省冀咨****公司 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | ||
5 | ******公司 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | ||
6 | ****集团有限公司 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | ||
7 | **冀科****公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | ||
8 | ****公司 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | ||
9 | **五洲****公司 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | ||
10 | 中和****公司 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | ||
11 | **** | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 |
资信业绩评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | **海新****公司 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
3 | **千至****公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
4 | **省冀咨****公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
5 | ******公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
6 | ****集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
7 | **冀科****公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
8 | ****公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
9 | **五洲****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 中和****公司 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | ||
11 | **** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
监理大纲评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******公司 | 36.88 | 46.00 | 36.70 | 41.00 | 46.50 | 41.42 | ||
2 | **海新****公司 | 37.89 | 45.60 | 38.40 | 36.60 | 46.20 | 40.94 | ||
3 | **千至****公司 | 34.79 | 45.30 | 36.30 | 33.80 | 45.40 | 39.12 | ||
4 | **省冀咨****公司 | 37.61 | 45.40 | 39.20 | 37.60 | 46.80 | 41.32 | ||
5 | ******公司 | 40.63 | 45.10 | 38.10 | 37.90 | 47.20 | 41.79 | ||
6 | ****集团有限公司 | 41.72 | 45.80 | 36.80 | 33.90 | 44.90 | 40.62 | ||
7 | **冀科****公司 | 41.38 | 46.10 | 38.00 | 33.80 | 45.30 | 40.92 | ||
8 | ****公司 | 41.61 | 46.10 | 37.70 | 36.40 | 44.60 | 41.28 | ||
9 | **五洲****公司 | 34.97 | 45.20 | 39.90 | 35.40 | 43.30 | 39.75 | ||
10 | 中和****公司 | 36.61 | 45.30 | 38.30 | 33.70 | 45.20 | 39.82 | ||
11 | **** | 41.77 | 46.20 | 39.80 | 43.20 | 46.90 | 43.57 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 报价得分得分 | 资信业绩评分得分 | 监理大纲评分得分 | 总分 | 排名 |
1 | **** | 39.42 | 7.00 | 43.57 | 89.99 | 1 |
2 | **冀科****公司 | 39.90 | 7.00 | 40.92 | 87.82 | 2 |
3 | ******公司 | 38.88 | 7.00 | 41.79 | 87.67 | 3 |
4 | ****集团有限公司 | 39.57 | 7.00 | 40.62 | 87.19 | 4 |
5 | ****公司 | 37.48 | 7.00 | 41.28 | 85.76 | 5 |
6 | 中和****公司 | 39.69 | 5.75 | 39.82 | 85.26 | 6 |
7 | **海新****公司 | 39.69 | 3.75 | 40.94 | 84.38 | 7 |
8 | **省冀咨****公司 | 39.54 | 2.00 | 41.32 | 82.86 | 8 |
9 | ******公司 | 39.44 | 2.00 | 41.42 | 82.86 | 9 |
10 | **五洲****公司 | 39.51 | 0.00 | 39.75 | 79.26 | 10 |
11 | **千至****公司 | 33.62 | 1.25 | 39.12 | 73.99 | 11 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****公司 | 不符合第二章投标人须知,1.4.1项规定 |
2 | 中匠泰旭工程****公司 | 不符合第二章投标人须知,1.4.1项规定 |
3 | **众诚建业****公司 | 不符合第二章投标人须知,1.4.1项规定 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****、****政府****中心 | 招标代理机构:**** |
地址:**市**区维明南大街46号、**市**区新合街32号 | 地址:**市**路486号 |
联系人:苏先生、刘先生 | 联系人:宋智航 |
电话:0311-****7562、0311-****0617 | 电话:0311-****6903 |
电子邮箱: | 电子邮箱:****@163.com |
8.其他公示内容:无 |