招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
报名中**荣信-供应处-关于**荣信电缆备件项目
招标编号:****
竞价开始:
2025-03-26 13:30:00
标的物信息
序号
商品ID
计划号
使用公司
部门/车间
物料编码
商品名称
规格型号
材质
计划数量
单位
技术参数
品牌/产地
供货周期-天
质保期
质保期单位
备注
1 | 499160 | | | 炼钢厂 | 029********0155 | 耐高温屏蔽电缆 | KFFRP4*0.5 | | 300 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
2 | 499161 | | | 炼钢厂 | 029********0155 | 耐高温屏蔽电缆 | KFFRP4*0.5 | | 300 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
3 | 499162 | | | 炼铁厂 | 029********0034 | 控制电缆 | KVVP 4*1.5 | | 2000 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
4 | 499163 | | | 炼铁厂 | 029********0034 | 控制电缆 | KVVP 4*1.5 | | 500 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
5 | 499164 | | | 原料厂 | 029********0132 | 控制电缆 | KVVP 2*2.5 | | 2000 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
6 | 499165 | | | 炼钢厂 | 029********0372 | 控制电缆 | KVVRP10*1.5 | | 800 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
7 | 499166 | | | 炼钢厂 | 029********0065 | 控制电缆 | KVVRP14*1.5 | | 600 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
8 | 499167 | | | 炼钢厂 | 029********0124 | 控制电缆 | KVVRP2*1.5 | | 1000 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
9 | 499168 | | | 炼钢厂 | 029********0101 | 控制电缆 | KVVRP3*1.5 | | 1000 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
10 | 499169 | | | 炼钢厂 | 029********0110 | 控制电缆 | KVVRP4*1.5 | | 1000 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
10 | 499170 | | | 炼钢厂 | | 控制电缆 | KVVRP7*1.5 | 029********0371 | 800.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
11 | 499171 | | | 原料厂 | | 电缆 | RVV4*1.5 | 029********0096 | 2000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
12 | 499172 | | | 能源动力厂 | | 屏蔽软电缆 | RVVP 12*1.5 | 029********0031 | 350.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
13 | 499173 | | | 能源动力厂 | | 电缆 | RVVP 2*1.5mm2 | 029********0163 | 350.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
14 | 499174 | | | 制氧厂 | | 铜芯电缆 | RVVP3*1.5m2 | 029********0221 | 500.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | 带屏蔽软线 |
15 | 499175 | | | 能源动力厂 | | 控制电缆 | RVVP3*1.5m2 | 029********0221 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
16 | 499176 | | | 信息自动化 | | 信号电缆 | RVVP4*0.75 | 029********0024 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
17 | 499177 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YC2*1.5 | 029********0062 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
18 | 499178 | | | 原料厂 | | 电缆 | YC3*2.5 | 029********0235 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
19 | 499179 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YC3*2.5 | 029********0235 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
20 | 499180 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YC3*35 | 029********0247 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | 电缆卷筒使用, 软,抗拉伸 |
21 | 499181 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YC3*4 | 029********0073 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
22 | 499182 | | | 原料厂 | | 电缆 | YC3*4+1 | 029********0180 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
23 | 499183 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YC3*6mm2 | 029********0358 | 500.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
24 | 499184 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YC-J2*35 | 029********0271 | 500.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | 电缆卷筒使用 |
25 | 499185 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YC-J3*35 | 029********0270 | 800.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | 电缆卷筒使用 |
26 | 499186 | | | 炼钢厂 | | 耐高温电缆 | YF46GCRP-500 3*4 | 029********0146 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
27 | 499187 | | | 炼钢厂 | | 耐高温电缆 | YF46GCRP-500 3*6 | 029********0449 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
28 | 499188 | | | 炼钢厂 | | 耐热电缆 | YGC 2*1.5 | 029********0072 | 500.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
29 | 499189 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YGC 4*1.5mm2 | 029********0071 | 300.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
30 | 499190 | | | 炼钢厂 | | 耐高温电缆 | YGC14*1.5 | 029********0210 | 800.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
31 | 499191 | | | 炼钢厂 | | 耐高温电缆 | YGC14*1.5 | 029********0210 | 200.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
32 | 499192 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YGC2*2.5 | 029********0095 | 500.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
33 | 499193 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YGC3*35 | 029********0074 | 800.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
34 | 499194 | | | 炼钢厂 | | 耐高温电缆 | YGC3*35 | 029********0074 | 800.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
35 | 499195 | | | 炼钢厂 | | 耐高温电缆 | YGC3*35 | 029********0074 | 1200.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | 软芯,电缆卷筒用 |
36 | 499196 | | | 原料厂 | | 耐高温电缆 | YGC 3*16+1*10mm2 | 029********0263 | 100.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
37 | 499197 | | | 炼钢厂 | | 耐高温电缆 | YGC4*4 | 029********0050 | 500.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
38 | 499198 | | | 原料厂 | | 电缆 | YGC-ZR 3*2.5mm2 | 029********0124 | 200.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
39 | 499199 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | YJV3*10+1*4 | 029********0370 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | 硬线 |
40 | 499200 | | | 动力厂 | | 电力电缆 | YJV3*16+1*10mm2 | 029********0335 | 500.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | 500米/轴 |
41 | 499201 | | | 炼铁厂 | | 动力电缆 | YJV3*50+1*16 | 029********0240 | 500.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
42 | 499202 | | | 炼铁厂 | | 橡胶软电缆 | YJV3*4+1*2.5 | 029********0369 | 250.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
43 | 499203 | | | 能源动力厂 | | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZRKVVP-0.5 4*1.5 | 029********0156 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
44 | 499204 | | | 原料厂 | | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZRKVVP-0.5 9*1.5 | 029********0152 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
45 | 499205 | | | 原料厂 | | 控制电缆 | ZR-KVVP-500 10*1.5 | 029********0086 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
46 | 499206 | | | 炼钢厂 | | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZR-KVVRP-0.6KV 2*1.5 | 029********0185 | 1000.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | |
47 | 499207 | | | 炼钢厂 | | 电缆 | DEFR14*2.5 | 029********0152 | 800.0 | 米 | | | 60 | 12 | 个月 | 带钢丝 |
项目概况
**荣信-供应处-关于**荣信电缆备件项目
基本信息
招标公司 标的物分类 保证金 交付地点 招标类型 结算方式 交货周期 付款方式 联系人 税率 手机号 发票性质 联系地址
**** | 备件 |
29,000.00 元 | **省**市甲方指定地点 |
采购 | 电汇 |
60天 | 货到票到付全款 |
李佳旺 | 13% |
151****0056 | 增值税专用发票 |
**市**驿镇管庄子 |
招标信息
招标方式 报价类型 参标方最少数量 报名截止时间 竞价开始时间 轮数 每轮时间 每轮间隔 报价延时 服务费交纳方 服务费交纳方式 服务费比例
公开竞标 | 单项 |
3 家 | 2025-03-26 11:00:00 |
2025-03-26 13:30:00 | 2 |
7 分钟 | 2 分钟 |
2 分钟 | 参标方 |
线下交纳 | 0 % |
保证金交纳方式
线上交纳
1.银行认证绑****银行的用户,使用本行充值:
请到中鑫联云商平台-买家中心-买家资金管理-账户资金页,点击【充值】按钮按操作进行充值。
2.银行认证绑定****银行的用户,使用跨行充值。结算卡网银可直接对公转账至平台账户,账户信息如下:
户名:**钢谷****公司复制
账户:142********671066复制
银行:****公司****支行复制
行号:304****34184复制
3.充值完成后,返回至保证金交纳页面,选择“线上交纳”方式点击交纳
注:入金转账账户必须为在平台绑定的实体账户。
免交申请
经招标方同意的免交企业(需上传免交申请)

附件(3)
招标简章.pdf下载预览
加项计划.pdf下载预览
计划.pdf下载预览