询比采购公告
一、采购单编号:****
二、采购单名称:****公司发电部化验班试剂询比采购
三、报价截止时间:2025-03-27 17:00
四、报价有效期:2025-06-27
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:****
七、采购代理单位:****
八、采购执行人:张伟
九、采购执行人联系方式:0311-****8175
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:1.供应商须为大唐电子商务平台合格注册供应商,须具有履行合同的能力。 2.交货地点与交货日期以采购文件为准。 3.项目参与网站地址为:http://tang.cdt-ec.com/home/(大唐电子商务平台),供应商注册、缴费等****中心。 4.提出异议接收单位:中国水利****公司;采购业务监督、投诉电话:****886262-3;采购业务投诉邮箱:****@cweme.com。 5.联系电话0311-****8175,联系邮箱 ****@cweme.com。 6.更多公告详情,请在电商平台首页/华为应用市场/腾讯应用宝下载犀维e讯app订阅查询。 具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 酚酞|G﹒R 25g/瓶 GB/T10729|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
2 | 化学试剂-氢氧化钠|G﹒R 500g/瓶 GB/T603|| | 20 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
3 | 草酸|G﹒R 500g/瓶 BGT1626|| | 4 | 克 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
4 | 双环己酮草酰二棕|G﹒R 25g/瓶 603|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
5 | 甲基橙|AR25G/瓶|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
6 | 硫酸亚铁铵|G﹒R 500g/瓶 GB/T603|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
7 | 化学试剂-1,10菲啰啉|G﹒R 5g/瓶 GB/T6903|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
8 | 化学试剂-钼酸铵|G﹒R 500g/瓶|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
9 | 盐酸羟胺|H****3999.99%25g/瓶|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
10 | 金属指示剂铬黑T|优级纯25g/瓶|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
11 | 化学试剂-石油醚|G﹒R 500ml/瓶 GB15894|| | 20 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
12 | PH标准溶液|GBWPH=10.01 500ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.1|| | 3 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
13 | PH计氧化还原电位电极|8107UWMMD|| | 1 | 根 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
14 | 余氯试剂|AC4P71|| | 2 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
15 | 钠表测量电极|8411BN|| | 1 | 根 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
16 | 硫酸盐试剂|****6769-CN PK/100|| | 1 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
17 | 电导率仪流通池|TYK-10-0|| | 1 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
18 | PH标准溶液|GBWPH=7.00 500ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.1|| | 3 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
19 | 氯离子强度调节剂|940011|| | 1 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
20 | 电导率仪电极|013016MD|| | 1 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
21 | 钾试剂|钾试剂(****100-CN100个/包) | 1 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
22 | 气相色谱仪标准气体|GBW(E)060853 4L/瓶 JJF1186 GB/T11640|| | 1 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
23 | 硅橡胶进样垫|HCGC-2014C|| | 200 | 个 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
24 | 中和液|****004002 250ml/瓶|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
25 | 钠表参比电极|800500U || | 1 | 根 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
26 | 全玻璃注射器|1mL YY1001.1|| | 20 | 台 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
27 | 色谱纯试剂-萃取液(为全自动酸值测定仪SDYY-202使用)| 500ml/瓶 | 2 | 毫升 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
28 | 电导率仪标准溶液|011008 60ml/瓶|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
29 | 硝酸盐试剂|硝酸盐试剂(****34550支/盒) | 1 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
30 | 总磷试剂|****645-CN|| | 4 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
31 | 蓝芯全玻璃注射器|1mL YY1001.2|| | 20 | 台 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
32 | 色谱仪色谱柱|ZTC-08|| | 1 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
33 | pH传感器|LE438|| | 2 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
34 | 氨氮试剂|****945-CN|| | 4 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
35 | 离子计选择电极|ISA-CL-001|| | 1 | 个 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
36 | 拭亮擦拭布|30*32cm|| | 10 | 件 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
37 | 色谱纯试剂-卡尔费休试剂|500ml/瓶|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
38 | 破乳化自动测定仪量筒|A1060|| | 3 | 件 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
39 | 全玻璃注射器|10mL YY1001.1|| | 50 | 台 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
40 | 泡沫特性测定仪泡沫特性测定仪量筒|1000ml|| | 3 | 个 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
41 | 水中二氧化硅标准溶液|GBW(E)080272 100ug/mL 100ml/瓶 JJF1186|| | 3 | 瓶 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
42 | 注射针头|5 TW SB YY/T0282|| | 50 | 件 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
43 | 光度计COD试剂|****815-CN|| | 2 | 套 | 13% | 2025-04-28 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** |
发布日期:2025-03-24