开启全网商机
登录/注册
招标人:********管理中心) 开标时间:2025年03月21日09时00分
有效投标评审结果信息 | |||||||||||||
投标单位名称 | 费率(%) | 计算基准价(%) | 报价 得分 | 评审步骤得分汇总 | 综合 得分 | 排 名 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评审 得分 | ||||||
**水利勘测 设计院有限公 司 | 2.48 | 2.476 | 9.99 | 87.55 | 82.23 | 80.20 | 78.38 | 80.13 | 77.83 | 84.47 | 81.54 | 91.53 | 1 |
**市水利建 ****研究院 有限公司 | 2.49 | 2.476 | 9.97 | 81.67 | 81.67 | 71.80 | 76.28 | 79.78 | 74.33 | 75.65 | 77.31 | 87.28 | 2 |
**水利勘测 规划设计院有 限公司 | 2.48 | 2.476 | 9.99 | 74.82 | 78.11 | 68.10 | 73.14 | 76.78 | 69.84 | 70.55 | 73.05 | 83.04 | 3 |
**天和咨询 有限公司 | 2.47 | 2.476 | 9.99 | 76.84 | 74.74 | 64.80 | 69.84 | 72.92 | 69.31 | 69.28 | 71.11 | 81.10 | 4 |
**市水利规 ****研究院 | 2.46 | 2.476 | 9.97 | 70.48 | 71.67 | 61.80 | 66.35 | 70.34 | 65.15 | 66.77 | 67.51 | 77.48 | 5 |
代理机构:**** 评标地点:****中心评标室