招标人:********管理中心) 开标时间:2025年03月21日09时00分
有效投标评审结果信息 | |||||||||||||
投标单位名称 | 费率(%) | 计算基准价(%) | 报价 得分 | 评审步骤得分汇总 | 综合 得分 | 排 名 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评审 得分 | ||||||
**唐宁建设 ****公司 | 0.99 | 0.9902 | 10.00 | 83.99 | 56.76 | 63.70 | 73.79 | 65.01 | 59.94 | 80.65 | 69.12 | 79.12 | 1 |
**河海工程 建设监理有限 公司 | 0.995 | 0.9902 | 9.98 | 73.91 | 55.47 | 50.60 | 72.16 | 62.91 | 58.29 | 62.85 | 62.31 | 72.29 | 2 |
**市立信工 程咨询有限公 司 | 0.985 | 0.9902 | 9.97 | 56.06 | 53.10 | 50.60 | 70.39 | 61.26 | 55.72 | 61.21 | 58.34 | 68.31 | 3 |
**德立众建 设工程有限公 司 | 0.984 | 0.9902 | 9.97 | 63.75 | 52.66 | 50.60 | 71.83 | 58.06 | 55.99 | 48.81 | 57.38 | 67.35 | 4 |
**东恒利庆 建设工程有限 公司 | 0.997 | 0.9902 | 9.97 | 59.34 | 52.72 | 50.60 | 70.88 | 57.63 | 55.49 | 51.70 | 56.91 | 66.88 | 5 |
代理机构:**** 评标地点:****中心评标室