招标人:****(公章)开标时间:2025年03月21日14时00分00秒
有效投标评审结果信息 | |||||||||||
投标单位名称 | 报价或费率(元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | ||||||
**** | ****478.00 | ****445.83 | 19.92 | 72.54 | 76.60 | 62.64 | 74.80 | 65.70 | 70.46 | 90.38 | 1 |
****公司 | ****120.00 | ****445.83 | 19.95 | 72.47 | 75.00 | 62.86 | 74.40 | 63.60 | 69.67 | 89.62 | 2 |
****集团有限公司 | ****500.00 | ****445.83 | 19.85 | 72.71 | 73.70 | 62.78 | 73.90 | 64.10 | 69.44 | 89.29 | 3 |
**华盛****公司 | ****760.00 | ****445.83 | 19.91 | 69.70 | 74.90 | 62.88 | 73.60 | 59.20 | 68.06 | 87.97 | 4 |
****公司 | ****185.00 | ****445.83 | 19.61 | 69.42 | 73.40 | 60.28 | 72.30 | 61.10 | 67.30 | 86.91 | 5 |
中盛****公司 | ****870.00 | ****445.83 | 19.81 | 69.71 | 68.90 | 59.78 | 71.30 | 61.60 | 66.26 | 86.07 | 6 |
******公司 | ****000.00 | ****445.83 | 19.83 | 67.47 | 67.60 | 58.78 | 70.20 | 58.10 | 64.43 | 84.26 | 7 |
**同创****公司 | ****330.00 | ****445.83 | 19.72 | 65.75 | 67.80 | 57.78 | 69.10 | 55.80 | 63.25 | 82.97 | 8 |
********公司 | ****510.00 | ****445.83 | 19.54 | 63.66 | 64.40 | 55.78 | 66.70 | 53.40 | 60.79 | 80.33 | 9 |
**瑞池****公司 | ****947.00 | ****445.83 | 19.69 | 61.65 | 62.00 | 53.88 | 64.90 | 51.70 | 58.83 | 78.52 | 10 |
被否决投标人情况信息(如有) | |||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||
无 | 无 |
代理机构:****(公章)评标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台(http://www.****.com/index)