开启全网商机
登录/注册
行政区: | ** | ||||||||||
项目名称: | **2023年度第11批次建设用地(3号地块) | ||||||||||
项目位置: | **钟鸣路以北、**大街以东、灌渠以南 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.380500 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-090101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 零售业 | ||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 678.030000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-04-25 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-04-24 | 约定竣工时间: | 2029-04-23 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2025-03-26 |