**县供水提升改造项目设计施工总承包(EPC)监理评标信息公示表
招标人:**** | 开标时间: 2025年03月10日 09时00分 | |||||||||||||
有效投标评审结果信息 | ||||||||||||||
投标单位名称 | 价格打分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | ||||||||||
报价或费率(元) | 评标基准价(元) | 报价得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | ||||||
**** | ****000 | ****780 | 40 | 56.9 | 49.14 | 50.5 | 49 | 53.33 | 51.77 | 91.77 | 1 | |||
****集团有限公司 | ****000 | ****780 | 39.1 | 48.9 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 54.89 | 50.42 | 89.52 | 2 | |||
****公司 | ****000 | ****780 | 39.78 | 49.5 | 49.29 | 48.7 | 48.5 | 49.33 | 49.06 | 88.84 | 3 | |||
新****公司 | ****000 | ****780 | 39.28 | 49.1 | 47.04 | 47.4 | 49.5 | 52.08 | 49.02 | 88.3 | 4 | |||
******公司 | ****000 | ****780 | 39.61 | 51.4 | 47.73 | 39.6 | 49 | 52.29 | 48 | 87.61 | 5 | |||
****公司 | ****000 | ****780 | 39.44 | 49.5 | 47.87 | 36.1 | 48.5 | 52.7 | 46.93 | 86.37 | 6 | |||
聚人****公司 | ****300 | ****780 | 38.15 | 47.6 | 47.75 | 36.9 | 48.5 | 52.58 | 46.67 | 84.82 | 7 | |||
**张大****公司 | ****300 | ****780 | 37.55 | 48.9 | 47.97 | 37.1 | 49 | 50.75 | 46.74 | 84.29 | 8 | |||
**东灿****公司 | ****200 | ****780 | 38.06 | 50.5 | 47.53 | 34.7 | 48.5 | 49.9 | 46.23 | 84.29 | 9 | |||
**信恒****公司 | ****000 | ****780 | 39.1 | 46.9 | 47.48 | 31.5 | 50 | 45.63 | 44.3 | 83.4 | 10 | |||
****公司 | ****000 | ****780 | 36.58 | 46.8 | 47.45 | 43.7 | 47.5 | 44.6 | 46.01 | 82.59 | 11 | |||
**市华仁建筑****公司 | ****200 | ****780 | 37.31 | 42.8 | 43.3 | 26.3 | 44 | 38.83 | 39.05 | 76.36 | 12 |
代理机构:**** 评标地点:****交易中心