开启全网商机
登录/注册
机运区3月停产检修物资采购3成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
2954 | 洗脸盆下水管套装 | 下水器:翻板有孔+80厘米防臭白色管 | 50 | 套 | 94.****0000 | 4725 | 94.****0000 | 4700.****0000 | **** |
2955 | 洗脸盆水龙头 | 单把单控,配软水管 | 60 | 套 | 157.****0000 | 9450 | 157.****0000 | 9420.****0000 | **** |
2956 | 草酸清洗剂 | 5KG | 30 | 桶 | 189.****0000 | 5670 | 189.****0000 | 5670.****0000 | **** |
2957 | 洗衣粉 | 5KG | 30 | 袋 | 68.****0000 | 2047.5 | 68.****0000 | 2040.****0000 | **** |
2958 | 塑料透明软管 | 6分 | 200 | 米 | 21.****0000 | 4200 | 21.****0000 | 4200.****0000 | **** |
2959 | 脚踏式冲水阀 | 直径DN32mm,螺帽之间高度87mm | 60 | 个 | 682.****0000 | 40950 | 682.****0000 | 40920.****0000 | **** |
2960 | 不锈钢钢丝擦锅球 | 6只/包 | 30 | 包 | 21.****0000 | 630 | 21.****0000 | 630.****0000 | **** |
2920 | 下调心托辊 | D108 | 4 | 个 | 346.****0000 | 1386 | 346.****0000 | 1384.****0000 | **** |
2921 | 梅花胶垫 | MT10 | 4 | 个 | 189.****0000 | 756 | 189.****0000 | 756.****0000 | **** |
2922 | 铁丝 | 8 | 100 | 公斤 | 12.****0000 | 1260 | 12.****0000 | 1200.****0000 | **** |
2923 | 铁丝 | 14 | 100 | 公斤 | 12.****0000 | 1260 | 12.****0000 | 1200.****0000 | **** |
2924 | 胶木销 | 直径50,长122mm | 30 | 个 | 26.****0000 | 787.5 | 26.****0000 | 780.****0000 | **** |
2925 | 尼龙棒 | 直径18×1 | 20 | 根 | 26.****0000 | 525 | 26.****0000 | 520.****0000 | **** |
2926 | 尼龙棒 | 50×100 | 30 | 根 | 26.****0000 | 795 | 26.****0000 | 780.****0000 | **** |
2927 | 尼龙棒 | 28×1 | 5 | 根 | 26.****0000 | 132.5 | 26.****0000 | 130.****0000 | **** |
2928 | 电机车熔断器 | QRY1-1 | 10 | 个 | 40.****0000 | 409.5 | 40.****0000 | 406.****0000 | **** |
2929 | 轴承 | 22220CA/W33 | 4 | 盘 | 819.****0000 | 3276 | 818.****0000 | 3272.****0000 | **** |
2911 | 皮带缓冲托辊 | 108 | 20 | 个 | 399.****0000 | 7980 | 398.****0000 | 7960.****0000 | **** |
2912 | 槽型缓冲托辊组 | DQJ04C0942 | 10 | 套 | 472.****0000 | 4725 | 472.****0000 | 4720.****0000 | **** |
2913 | 上托辊 | 108 | 50 | 个 | 407.****0000 | 20370 | 407.****0000 | 20350.****0000 | **** |
2914 | 下托辊 | 108×1150 | 25 | 个 | 407.****0000 | 10185 | 407.****0000 | 10175.****0000 | **** |
2915 | 槽型托辊 | D108 | 40 | 个 | 420.****0000 | 16800 | 407.****0000 | 16280.****0000 | **** |
2916 | 下托辊 | 108×600 | 25 | 个 | 407.****0000 | 10185 | 420.****0000 | 10500.****0000 | **** |
2917 | 缓冲托辊 | 108 | 10 | 个 | 420.****0000 | 4200 | 420.****0000 | 4200.****0000 | **** |
2918 | 槽型调心托辊 | D108 | 4 | 个 | 308.****0000 | 1234.8 | 308.****0000 | 1232.****0000 | **** |
2919 | 平行下托辊 | D108 | 20 | 个 | 346.****0000 | 6930 | 346.****0000 | 6920.****0000 | **** |
2930 | 水泥 | 425 | 30 | 吨 | 892.****0000 | 26775 | 890.****0000 | 26700.****0000 | **** |
2931 | 石粉 | - | 50 | 吨 | 819.****0000 | 40950 | 800.****0000 | 40000.****0000 | **** |
2932 | 大石子 | 30-50 | 100 | m3 | 819.****0000 | 81900 | 800.****0000 | 80000.****0000 | **** |
2933 | 闸阀 | Z41H | 2 | 个 | 1386.****0000 | 2772 | 1385.****0000 | 2770.****0000 | **** |
2934 | 闸阀 | Z41H | 2 | 个 | 1386.****0000 | 2772 | 1385.****0000 | 2770.****0000 | **** |
2935 | 接箍 | 铁质6分 | 50 | 个 | 4.****0000 | 236.25 | 4.****0000 | 235.****0000 | **** |
2936 | 镀锌管 | 6分 | 100 | 米 | 31.****0000 | 3150 | 31.****0000 | 3150.****0000 | **** |
2937 | 胶圈 | 外径38mm,内径10mm,厚度40mm | 100 | 个 | 12.****0000 | 1260 | 12.****0000 | 1250.****0000 | **** |
2938 | 胶圈 | 外径33mm,内径10mm,厚度35mm | 100 | 个 | 11.****0000 | 1102.5 | 11.****0000 | 1100.****0000 | **** |
2939 | 电缆沟 | 28型 | 4000 | 个 | 9.****0000 | 37380 | 9.****0000 | 37200.****0000 | **** |
2940 | 轧带 | 200mm | 30 | 包 | 26.****0000 | 787.5 | 26.****0000 | 780.****0000 | **** |
2941 | 膨胀丝 | 8*150 | 500 | 个 | 15.****0000 | 7875 | 15.****0000 | 7800.****0000 | **** |
2942 | 熔管 | 1*10mm | 2 | 包 | 315.****0000 | 630 | 310.****0000 | 620.****0000 | **** |
2943 | 光纤跳线 | SC-SC | 20 | 根 | 17.****0000 | 340.2 | 17.****0000 | 340.****0000 | **** |
2944 | 网口钳 | 6P/8P | 2 | 把 | 170.****0000 | 340.2 | 170.****0000 | 340.****0000 | **** |
2945 | 光纤切刀 | - | 1 | 把 | 1360.****0000 | 1360.8 | 1360.****0000 | 1360.****0000 | **** |
2946 | 水晶头 | 超五类 | 2 | 盒 | 129.****0000 | 258.3 | 129.****0000 | 258.****0000 | **** |
2947 | 网络转换器 | U口转网口 | 5 | 个 | 214.****0000 | 1071 | 214.****0000 | 1070.****0000 | **** |
2948 | 矿用本安型摄像头 | KBA12(B) | 10 | 台 | 14033.****0000 | 140332.5 | 14000.****0000 | 140000.****0000 | **** |
2949 | 胶封电源 | KDW127/12B | 10 | 台 | 1575.****0000 | 15750 | 1575.****0000 | 15750.****0000 | **** |
2950 | 防爆电话 | KTH3 | 20 | 台 | 1680.****0000 | 33600 | 1675.****0000 | 33500.****0000 | **** |
2951 | 8口交换机 | 8口 | 10 | 台 | 2625.****0000 | 26250 | 2620.****0000 | 26200.****0000 | **** |
2952 | 镀锌角铁 | 40*4 | 480 | 米 | 40.****0000 | 19656 | 40.****0000 | 19440.****0000 | **** |
2953 | 淋浴花洒套装 | 持花洒4超长淋浴软管5 | 100 | 套 | 315.****0000 | 31500 | 315.****0000 | 31500.****0000 | **** |
****
2025年4月2日