招标项目名称:**省**市2025年度黑龙洞泉域保护修复跃峰渠供水补源工程 |
招标项目编号:**** |
公示名称:**省**市2025年度黑龙洞泉域保护修复跃峰渠供水补源工程施工一标段中标候选人公示 |
公示编号:****012001 |
公示内容: |
标段:**省**市2025年度黑龙洞泉域保护修复跃峰渠供水补源工程施工一标段 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:**省﹒**市﹒市辖区 |
开标时间:2025-04-14 09:00 | 开标地点:****交易中心 |
公示开始日期:2025-04-15 | 公示截止日期:2025-04-18 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | **** | 29,873,242.20元 | 29,873,242.20元 | 合格 | 2025年12月底完成 |
2 | ****集团有限公司 | 29,934,692.40元 | 29,934,692.40元 | 合格 | 2025年12月底完成 |
3 | ****工程处 | 29,898,905.97元 | 29,898,905.97元 | 合格 | 2025年12月底完成 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | **** | 刘凯 | 工程师 | 建造师证 | 冀213****26074 |
2 | ****集团有限公司 | 杜腾 | 高级工程师 | 建造师证 | 冀213****01529 |
3 | ****工程处 | 焦晓峰 | 高级工程师 | 建造师证 | 冀213****34131 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | **** | 满足招标文件要求 |
2 | ****集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****工程处 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | **市跃峰渠引漳济沁工程(**区段)施工 | ****水利局 | 2019-10-15 | 75,620,169.00元 |
2 | **** | **市留垒河上游段吴村至西杜堡段河道治理(**段)工程 | **市**区中小河流****办公室 | 2019-02-01 | 7,025,456.00元 |
3 | **** | **市跃峰渠引漳****管理处段) | ****工程建设处 | 2019-10-16 | 7,215,677.00元 |
4 | **** | **市滏阳**环至**口段河道治理工程2020年度地方专项债券项目勘察设计施工工程总承包(EPC) | **市滏阳**环至****工程建设处 | 2021-02-25 | 44,358,600.00元 |
5 | **** | 南水北调中线邯石段防洪影响处理工程(**段)施工A标段 | ****水****工程建设处 | 2017-11-16 | 32,245,771.00元 |
6 | **** | **市支漳河分洪道沙屯闸至**口段河道治理工程 | **市****工程建设处 | 2019-10-12 | 70,284,635.00元 |
7 | **** | **市跃峰渠引漳****管理处段)2标 | ****工程建设处 | 2020-02-27 | 7,682,108.00元 |
8 | ****集团有限公司 | **县汪洋沟-滏宁渠综合治理工程施工 | **县汪洋沟-滏宁渠****管理处 | 2019-09-03 | 54,700,515.00元 |
9 | ****集团有限公司 | 洨河**段综合整治工程施工 | **市栾****工程建设处 | 2019-08-21 | 47,532,480.00元 |
10 | ****工程处 | 小漳河**段河道治理工程施工 | 小漳河**段****管理处 | 2020-04-10 | 13,015,594.00元 |
11 | ****工程处 | 南水北调中线邯石段防洪影响处理工程(**段)一期工程施工一标段 | 南水北调**段防洪****管理处 | 2018-01-29 | 34,254,428.00元 |
12 | ****工程处 | **县泜河补水工程 | ****水务局 | 2019-10-16 | 11,148,569.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | 刘凯 | **市跃峰灌区2018年度续建配套与节水改造工程Ⅰ标段 | **** | 2018-06-01 | 23,831,855.00元 |
2 | **** | 刘凯 | **市跃峰渠引漳****管理处段) | **** | 2019-10-16 | 7,215,677.00元 |
3 | **** | 刘凯 | 伊犁州**县城乡一体化供水工程(西片区)一标段(EPC模式) | ****水利局 | 2023-01-20 | 110,472,958.90元 |
4 | **** | 刘凯 | **市跃峰灌区改造提升工程第二标段 | **** | 2024-04-10 | 34,730,790.32元 |
5 | **** | 刘凯 | 农村供水保障体系省级筹建工程(**项目)施工 | 农村供水保障体系省级****建设处 | 2021-06-17 | 36,346,858.00元 |
6 | **** | 刘凯 | 滏阳河生态修复提升工程(二标段) | ****农业农村局 | 2023-10-26 | 6,932,690.96元 |
7 | **** | 刘凯 | **区地下水超采综合治理天**漏斗区补水工程施工第三标段 | ****水利局 | 2020-08-28 | 1,972,580.27元 |
8 | ****集团有限公司 | 杜腾 | **市**外排水系排涝提升综合治理项目(清淤疏浚工程)设计施工总承包 | ****水务局 | 2024-03-29 | 60,352,869.00元 |
9 | ****工程处 | 焦晓峰 | **区南澧河河道提升改造工程施工二标段 | **市**区中小****管理处 | 2022-10-01 | 60,313,257.00元 |
5. |
施工组织设计(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | ****工程处 | 30.10 | 31.50 | 32.10 | 34.10 | 28.40 | 35.00 | 32.30 | 31.93 |
2 | ****水利****公司 | 31.30 | 31.60 | 32.80 | 31.90 | 27.10 | 29.00 | 32.05 | 30.82 |
3 | ******公司 | 33.00 | 32.80 | 34.30 | 32.43 | 29.70 | 30.00 | 32.35 | 32.08 |
4 | ****工程处 | 35.00 | 32.00 | 35.40 | 33.30 | 32.10 | 30.00 | 33.00 | 32.97 |
5 | 任****公司 | 23.90 | 29.60 | 30.20 | 30.93 | 25.70 | 31.00 | 31.92 | 29.04 |
6 | ****集团****公司 | 23.90 | 31.20 | 30.30 | 32.30 | 26.20 | 28.00 | 32.00 | 29.13 |
7 | ****集团有限公司 | 34.00 | 33.80 | 34.50 | 34.23 | 31.20 | 38.00 | 33.50 | 34.18 |
8 | ****集团有限公司 | 33.40 | 32.10 | 33.90 | 34.03 | 30.90 | 39.00 | 33.65 | 33.85 |
9 | ******公司 | 32.00 | 31.20 | 32.70 | 31.08 | 28.30 | 30.00 | 31.90 | 31.03 |
10 | **** | 37.00 | 36.80 | 35.90 | 34.10 | 33.70 | 32.00 | 33.55 | 34.72 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委8 | 汇总 | ||||||||
1 | ****工程处 | 31.50 | 31.93 | ||||||
2 | ****水利****公司 | 31.60 | 30.82 | ||||||
3 | ******公司 | 32.80 | 32.08 | ||||||
4 | ****工程处 | 32.00 | 32.97 | ||||||
5 | 任****公司 | 29.60 | 29.04 | ||||||
6 | ****集团****公司 | 31.20 | 29.13 | ||||||
7 | ****集团有限公司 | 33.80 | 34.18 | ||||||
8 | ****集团有限公司 | 32.10 | 33.85 | ||||||
9 | ******公司 | 31.20 | 31.03 | ||||||
10 | **** | 36.80 | 34.72 |
项目管理机构(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | ****工程处 | 13.50 | 6.00 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.30 | 11.61 |
2 | ****水利****公司 | 12.50 | 12.20 | 11.80 | 11.50 | 11.60 | 13.00 | 12.40 | 12.14 |
3 | ******公司 | 11.30 | 12.30 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.20 | 11.26 |
4 | ****工程处 | 13.30 | 12.60 | 11.60 | 12.00 | 13.40 | 12.00 | 12.30 | 12.46 |
5 | 任****公司 | 12.80 | 5.00 | 10.50 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 11.70 | 9.86 |
6 | ****集团****公司 | 11.50 | 11.70 | 11.60 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 12.30 | 11.73 |
7 | ****集团有限公司 | 14.00 | 11.80 | 11.10 | 10.00 | 11.40 | 13.00 | 12.20 | 11.93 |
8 | ****集团有限公司 | 13.70 | 12.10 | 10.30 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 12.30 | 12.06 |
9 | ******公司 | 10.50 | 5.10 | 9.20 | 5.00 | 11.40 | 10.00 | 11.50 | 8.96 |
10 | **** | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.80 | 13.00 | 12.80 | 13.44 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委8 | 汇总 | ||||||||
1 | ****工程处 | 6.00 | 11.61 | ||||||
2 | ****水利****公司 | 12.20 | 12.14 | ||||||
3 | ******公司 | 12.30 | 11.26 | ||||||
4 | ****工程处 | 12.60 | 12.46 | ||||||
5 | 任****公司 | 5.00 | 9.86 | ||||||
6 | ****集团****公司 | 11.70 | 11.73 | ||||||
7 | ****集团有限公司 | 11.80 | 11.93 | ||||||
8 | ****集团有限公司 | 12.10 | 12.06 | ||||||
9 | ******公司 | 5.10 | 8.96 | ||||||
10 | **** | 14.00 | 13.44 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | ****工程处 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
2 | ****水利****公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
3 | ******公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
4 | ****工程处 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
5 | 任****公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
6 | ****集团****公司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
7 | ****集团有限公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 |
8 | ****集团有限公司 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |
9 | ******公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
10 | **** | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委8 | 汇总 | ||||||||
1 | ****工程处 | 39.99 | 39.99 | ||||||
2 | ****水利****公司 | 39.95 | 39.95 | ||||||
3 | ******公司 | 39.97 | 39.97 | ||||||
4 | ****工程处 | 39.96 | 39.96 | ||||||
5 | 任****公司 | 39.99 | 39.99 | ||||||
6 | ****集团****公司 | 39.96 | 39.96 | ||||||
7 | ****集团有限公司 | 39.94 | 39.94 | ||||||
8 | ****集团有限公司 | 39.92 | 39.92 | ||||||
9 | ******公司 | 39.97 | 39.97 | ||||||
10 | **** | 39.98 | 39.98 |
其他因素(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | ****工程处 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | ****水利****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | ****工程处 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 任****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ****集团****公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
7 | ****集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | ****集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ******公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
10 | **** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委8 | 汇总 | ||||||||
1 | ****工程处 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2 | ****水利****公司 | 5.00 | 5.00 | ||||||
3 | ******公司 | 2.50 | 2.50 | ||||||
4 | ****工程处 | 5.00 | 5.00 | ||||||
5 | 任****公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | ****集团****公司 | 2.50 | 2.50 | ||||||
7 | ****集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | ||||||
8 | ****集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | ******公司 | 2.50 | 2.50 | ||||||
10 | **** | 5.00 | 5.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计(暗标)得分 | 项目管理机构(明标)得分 | 投标报价得分 | 其他因素(明标)得分 | 总分 | 排名 |
1 | **** | 34.72 | 13.44 | 39.98 | 5.00 | 93.14 | 1 |
2 | ****集团有限公司 | 34.18 | 11.93 | 39.94 | 5.00 | 91.05 | 2 |
3 | ****工程处 | 32.97 | 12.46 | 39.96 | 5.00 | 90.39 | 3 |
4 | ****水利****公司 | 30.82 | 12.14 | 39.95 | 5.00 | 87.91 | 4 |
5 | ****工程处 | 31.93 | 11.61 | 39.99 | 2.50 | 86.03 | 5 |
6 | ****集团有限公司 | 33.85 | 12.06 | 39.92 | 0.00 | 85.83 | 6 |
7 | ******公司 | 32.08 | 11.26 | 39.97 | 2.50 | 85.81 | 7 |
8 | ****集团****公司 | 29.13 | 11.73 | 39.96 | 2.50 | 83.32 | 8 |
9 | ******公司 | 31.03 | 8.96 | 39.97 | 2.50 | 82.46 | 9 |
10 | 任****公司 | 29.04 | 9.86 | 39.99 | 0.00 | 78.89 | 10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:**** | 招标代理机构:**** |
地址:**区黑龙洞路29号 | 地址:**省**市**区利华巷8号高远丽 |
联系人:李金兰 | 联系人:王丽丽 |
电话:0310-****951 | 电话:0311-****3302 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容: |