****商品房预售许可审批结果公示(2026年)
****
商品房预售许可审批结果公示
(2026年)
| 开发单位 | 项目名称栋号 | 预售面积(m2) | 房屋座落位置 | 房屋性质 | 预售证号 | 发证日期 | ****银行 | 预售资金监管账号 | 房地产开发企业资质证书编号 | 附件 |
| **新****公司 | 艺术小镇3# | 9039.08 | ****开发区金源道 | 住宅 | 廊开(2026)房预售证第001号 | 2026年2月14日 | ****公司****开发区支行 | 100****33036 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇4# | 3101.44 | ****开发区金源道 | 住宅 | 廊开(2026)房预售证第002号 | 2026年2月14日 | ****公司****开发区支行 | 101****26800 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇9# | 6183.5 | ****开发区金源道 | 住宅 | 廊开(2026)房预售证第003号 | 2026年2月14日 | ****公司****开发区支行 | 101****29287 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇16# | 12230.64 | ****开发区金源道 | 住宅 | 廊开(2026)房预售证第004号 | 2026年2月14日 | ****公司****开发区支行 | 101****17939 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇18# | 7685.12 | ****开发区金源道 | 住宅 | (2026)房预售证第005号 | 2026年2月14日 | ****公司****开发区支行 | 100****31918 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇6# | 12482.23 | ****开发区金源道 | 住宅 | (2026)房预售证第006号 | 2026年9月18日 | ****公司****开发区支行 | 101****25538 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇1# | 6437.69 | ****开发区金源道 | 住宅 | (2026)房预售证第007号 | 2026年10月14日 | ****公司****开发区支行 | 101****37251 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇2# | 6875.72 | ****开发区金源道 | 住宅 | (2026)房预售证第008号 | 2026年10月14日 | ****公司****开发区支行 | 100****37378 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇5# | 6875.72 | ****开发区金源道 | 住宅 | (2026)房预售证第009号 | 2026年10月14日 | ****公司****开发区支行 | 101****37606 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇7# | 6438.88 | ****开发区金源道 | 住宅 | (2026)房预售证第010号 | 2026年10月14日 | ****公司****开发区支行 | 101****37712 | 建开企[2017]1769号 | |
| **新****公司 | 艺术小镇8# | 7685.12 | ****开发区金源道 | 住宅 | (2026)房预售证第011号 | 2026年10月14日 | ****公司****开发区支行 | 100****37701 | 建开企[2017]1769号 |
监督电话:****269