开启全网商机
登录/注册
五金材料采购-10成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 101944 | 灭火器 | 1公斤干粉灭火器 | 6 | 个 | 110.****0000 | 660 | 101.****0000 | 610.****0000 | **** |
| 101945 | 消防沙箱 | 0.5米*0.6米*1米 | 2 | 个 | 95.****0000 | 190 | 92.****0000 | 185.****0000 | **** |
| 101946 | 帆布手套 | - | 200 | 付 | 5.****0000 | 1100 | 5.****0000 | 1061.****0000 | **** |
| 101947 | 强光手电筒 | - | 2 | 个 | 51.****0000 | 102 | 48.****0000 | 97.****0000 | **** |
| 101948 | 苫布 | 3*4.5m | 4 | 卷 | 1700.****0000 | 6800 | 1681.****0000 | 6725.****0000 | **** |
| 101949 | 五节柜 | - | 1 | 组 | 950.****0000 | 950 | 880.****0000 | 880.****0000 | **** |
| 101950 | 塑料布 | 8*16米 | 2 | 卷 | 1200.****0000 | 2400 | 1146.****0000 | 2292.****0000 | **** |
| 101951 | 可燃气体报警器 | YA-D400YC | 1 | 套 | 750.****0000 | 750 | 725.****0000 | 725.****0000 | **** |
| 101952 | 氧气浓度报警器 | 0-30%VOL | 1 | 套 | 950.****0000 | 950 | 929.****0000 | 929.****0000 | **** |
| 101953 | 防爆联动风扇 | - | 1 | 个 | 580.****0000 | 580 | 575.****0000 | 575.****0000 | **** |
| 101910 | 钻尾丝 | M5.5*100mm | 200 | 个 | 0.****0000 | 118 | 0.****0000 | 88.****0000 | **** |
| 101911 | 接线端子排 | TB1505、TB1510、TB1512、TB1515各10个 | 40 | 个 | 5.****0000 | 236 | 5.****0000 | 212.****0000 | **** |
| 101912 | 编织云母高温线 | 耐高温500度,6平方 | 50 | 米 | 10.****0000 | 525 | 9.****0000 | 486.****0000 | **** |
| 101913 | 黄腊管 | 耐高温500度,内径10mm | 50 | 米 | 2.****0000 | 125 | 1.****0000 | 88.****0000 | **** |
| 101914 | 亚德客气缸密封包 | P-SDA40-R1 | 30 | 套 | 18.****0000 | 540 | 15.****0000 | 477.****0000 | **** |
| 101915 | 氟胶O型圈 | 13*2 | 100 | 个 | 0.****0000 | 80 | 0.****0000 | 61.****0000 | **** |
| 101916 | 不锈钢弹簧 | 线径2.0,外径29,螺距10.5,长度820mm | 40 | 个 | 52.****0000 | 2080 | 51.****0000 | 2053.****0000 | **** |
| 101917 | ST-20镊子 | - | 1 | 把 | 40.****0000 | 40 | 38.****0000 | 38.****0000 | **** |
| 101918 | 轴承 | 6202z | 10 | 盘 | 25.****0000 | 255 | 22.****0000 | 221.****0000 | **** |
| 101919 | 轴承 | 62202-2z 内径15,外径35,厚度14 | 10 | 盘 | 25.****0000 | 255 | 22.****0000 | 221.****0000 | **** |
| 101901 | 不锈钢截止阀 | DN25,15个;DN32,12个 高山 | 27 | 个 | 795.****0000 | 21465 | 761.****0000 | 20548.****0000 | **** |
| 101902 | 角磨机电池 | 大有20V 5.2Ah | 2 | 块 | 685.****0000 | 1370 | 663.****0000 | 1327.****0000 | **** |
| 101903 | 铁丝 | 12号 | 200 | 米 | 0.****0000 | 106 | 0.****0000 | 106.****0000 | **** |
| 101904 | 吸顶灯 | 30w | 2 | 个 | 115.****0000 | 230 | 106.****0000 | 212.****0000 | **** |
| 101905 | 砂纸 | 60目、80目、100目各50张 | 150 | 张 | 1.****0000 | 202.5 | 1.****0000 | 172.****0000 | **** |
| 101906 | 蛇皮软管(不锈钢) | 内径25mm,外径32mm | 50 | 米 | 19.****0000 | 950 | 17.****0000 | 884.****0000 | **** |
| 101907 | 射钉枪炮钉 | 32mm | 400 | 个 | 0.****0000 | 160 | 0.****0000 | 141.****0000 | **** |
| 101908 | 结构胶 | - | 5 | 支 | 35.****0000 | 175 | 31.****0000 | 159.****0000 | **** |
| 101909 | 泡沫胶 | - | 5 | 支 | 15.****0000 | 75 | 13.****0000 | 66.****0000 | **** |
| 101920 | 三角带 | A650Li | 4 | 条 | 11.****0000 | 44 | 9.****0000 | 38.****0000 | **** |
| 101921 | 三角带 | 德国欧皮特红标XPA1700 | 3 | 条 | 149.****0000 | 447 | 138.****0000 | 414.****0000 | **** |
| 101922 | 无缝黄铜管 | 外径6mm,壁厚1mm/50cm/根 | 2 | 根 | 39.****0000 | 78 | 35.****0000 | 70.****0000 | **** |
| 101923 | 天工含钴麻花钻头 | 十件套 | 1 | 根 | 135.****0000 | 135 | 132.****0000 | 132.****0000 | **** |
| 101924 | 黄铜板 | 0.3*50*50mm | 12 | 片 | 8.****0000 | 96 | 7.****0000 | 84.****0000 | **** |
| 101925 | 不锈钢穿销 | m4*35 | 100 | 套 | 1.****0000 | 120 | 0.****0000 | 97.****0000 | **** |
| 101926 | 不锈钢软管 | 1寸 5米一根,两端平头内丝 | 2 | 根 | 550.****0000 | 1100 | 535.****0000 | 1070.****0000 | **** |
| 101927 | 不锈钢软管 | 1寸 10米一根,两端平头内丝 | 1 | 根 | 750.****0000 | 750 | 722.****0000 | 722.****0000 | **** |
| 101928 | 不锈钢软管 | 1寸 15米一根,两端平头内丝 | 1 | 根 | 850.****0000 | 850 | 828.****0000 | 828.****0000 | **** |
| 101929 | 不锈钢软管对丝 | 1寸 两端平头外丝 | 10 | 个 | 28.****0000 | 280 | 26.****0000 | 265.****0000 | **** |
| 101930 | 皮围裙 | 防刮耐磨,加厚,至少110cm长 | 5 | 个 | 69.****0000 | 345 | 61.****0000 | 309.****0000 | **** |
| 101931 | 不锈钢接油盆 | 40*30*9cm,带把手 带盖 | 4 | 个 | 126.****0000 | 504 | 115.****0000 | 460.****0000 | **** |
| 101932 | 高压水枪喷头 | 可调节喷水角度,快插安装接口 | 2 | 个 | 135.****0000 | 270 | 128.****0000 | 256.****0000 | **** |
| 101933 | 三角带 | C3048Li | 10 | 条 | 45.****0000 | 450 | 44.****0000 | 442.****0000 | **** |
| 101934 | 钢材卷管(不锈钢} | 内径500mm,厚度2mm,1.5m/根 | 5 | 根 | 1985.****0000 | 9925 | 1194.****0000 | 5973.****0000 | **** |
| 101935 | 扫帚 | - | 20 | 把 | 25.****0000 | 500 | 22.****0000 | 442.****0000 | **** |
| 101936 | 笤帚 | - | 30 | 把 | 13.****0000 | 390 | 11.****0000 | 345.****0000 | **** |
| 101937 | 片碱 | - | 2 | 吨 | 4850.****0000 | 9700 | 4787.****0000 | 9575.****0000 | **** |
| 101938 | 镀锌管 | 6分,3mm厚 | 10 | 根 | 350.****0000 | 3500 | 327.****0000 | 3274.****0000 | **** |
| 101939 | 三角带 | B-2400 | 5 | 条 | 35.****0000 | 175 | 33.****0000 | 168.****0000 | **** |
| 101940 | 应急灯 | - | 10 | 个 | 55.****0000 | 550 | 48.****0000 | 486.****0000 | **** |
| 101941 | 不锈钢拉簧 | 外径10mm,长度40mm,线径1.2mm | 40 | 个 | 7.****0000 | 300 | 6.****0000 | 247.****0000 | **** |
| 101942 | 硬密封对夹蝶阀 | 不锈钢,压力1.6MPa,通径65mm,厚度46mm | 1 | 个 | 1560.****0000 | 1560 | 1504.****0000 | 1504.****0000 | **** |
| 101943 | 自封袋 | - | 10 | 包 | 20.****0000 | 200 | 17.****0000 | 176.****0000 | **** |
****
2026年10月26日