开启全网商机
登录/注册
****机关11月份办公用品采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 雪铲 | 锰钢60cm | 4 | 把 | 27.****7200 | 110.891089 | 33.****0000 | 132.****0000 | **** |
| B12 | 胶水 | 125ML | 2 | 个 | 5.****9400 | 11.881188 | 5.****0000 | 10.****0000 | **** |
| B12 | 胶棒 | 8g | 4 | 支 | 1.****9800 | 7.920792 | 2.****0000 | 8.****0000 | **** |
| B12 | 拉杆夹 | 25MM/白色 | 1 | 10个/包 | 19.****8000 | 19.80198 | 35.****0000 | 35.****0000 | **** |
| B12 | 书立 | 23CM*15CM/金属 | 2 | 个 | 5.****9400 | 11.881188 | 15.****0000 | 30.****0000 | **** |
| B12 | 回形针 | 3#100支 | 2 | 盒 | 1.****9800 | 3.960396 | 1.****0000 | 2.****0000 | **** |
| B12 | 硒鼓 | FAX-2890 | 1 | 个 | 64.****3600 | 64.356436 | 60.****0000 | 60.****0000 | **** |
| B12 | 中性笔 | K-35按动0.5 | 5 | 盒 | 24.****7500 | 123.762376 | 28.****0000 | 140.****0000 | **** |
| B12 | 透明皂 | 202g | 1 | 块 | 4.****9500 | 4.950495 | 4.****0000 | 4.****0000 | **** |
| B12 | 脸盆 | 搪瓷36cm | 1 | 个 | 19.****8000 | 19.80198 | 40.****0000 | 40.****0000 | **** |
| B12 | A4纸 | 得力70g,8包 | 3 | 箱 | 148.****5100 | 445.544554 | 135.****0000 | 405.****0000 | **** |
| B12 | 相机电池 | 佳能5D Mark Ⅳ | 1 | 个 | 79.****2100 | 79.207921 | 92.****0000 | 92.****0000 | **** |
| B12 | 插排 | 公牛10插位 | 1 | 个 | 49.****5000 | 49.50495 | 90.****0000 | 90.****0000 | **** |
| B12 | 相机高速SD储存卡 | 128G | 1 | 个 | 99.****0100 | 99.009901 | 360.****0000 | 360.****0000 | **** |
| B12 | 键盘鼠标 | 套装 | 4 | 套 | 69.****3100 | 277.227723 | 95.****0000 | 380.****0000 | **** |
| B12 | 多功能读卡器 | 3合1 | 1 | 个 | 49.****5000 | 49.50495 | 50.****0000 | 50.****0000 | **** |
| B12 | 起钉器 | 办公 | 5 | 个 | 1.****9800 | 9.90099 | 3.****0000 | 15.****0000 | **** |
| B12 | 棉门帘 | 冬季加 厚自吸 小窗口 1*2 m | 7 | 个 | 113.****8600 | 797.029703 | 50.****0000 | 350.****0000 | **** |
| B12 | 墩布 | 木把 | 6 | 把 | 9.****9000 | 59.405941 | 8.****0000 | 48.****0000 | **** |
| B12 | 电视通用移动落地支架 | 带轮承重300斤,55 | 1 | 个 | 198.****0200 | 198.019802 | 200.****0000 | 200.****0000 | **** |
| B12 | 空白光盘 | DVD-R,4.7GB,20片,桶装 | 2 | 桶 | 54.****4600 | 108.910891 | 75.****0000 | 150.****0000 | **** |
| B12 | 室内软包皮革除甲醛剂 | 600ml | 2 | 瓶 | 49.****5000 | 99.009901 | 105.****0000 | 210.****0000 | **** |
| B12 | 订书机 | 办公 | 2 | 个 | 9.****9000 | 19.80198 | 15.****0000 | 30.****0000 | **** |
| B12 | 订书钉 | 办公12#办公用 | 5 | 盒 | 1.****9800 | 9.90099 | 2.****0000 | 10.****0000 | **** |
| B12 | ** | 红色 | 1 | 个 | 2.****9700 | 2.970297 | 3.****0000 | 3.****0000 | **** |
| B12 | 拉杆夹 | 1.5cm白 | 100 | 个 | 1.****9800 | 198.019802 | 2.****0000 | 200.****0000 | **** |
| B12 | 拉杆夹 | 3cm白 | 30 | 个 | 3.****9600 | 118.811881 | 3.****0000 | 105.****0000 | **** |
| B12 | 档案盒 | A45.5cm | 30 | 个 | 6.****9300 | 207.920792 | 5.****0000 | 150.****0000 | **** |
| B12 | 文件整理夹 | A4,双夹 | 10 | 个 | 47.****5200 | 475.247525 | 6.****0000 | 60.****0000 | **** |
| B12 | 垃圾袋 | 40*45, 100只 | 10 | 包 | 7.****9200 | 79.207921 | 10.****0000 | 100.****0000 | **** |
| B12 | 橡胶手套 | 加厚 | 4 | 双 | 4.****9500 | 19.80198 | 6.****0000 | 24.****0000 | **** |
| B12 | 硒鼓 | 388A | 12 | 个 | 47.****5200 | 570.29703 | 45.****0000 | 540.****0000 | **** |
| B12 | 硒鼓 | HP 1020 plus | 1 | 个 | 47.****5200 | 47.524752 | 45.****0000 | 45.****0000 | **** |
| B12 | 电池 | 南孚7号 | 40 | 节 | 2.****4800 | 99.009901 | 2.****0000 | 96.****0000 | **** |
| B12 | 印油 | 红色10ml | 1 | 瓶 | 4.****9500 | 4.950495 | 2.****0000 | 2.****0000 | **** |
| B12 | 电池 | 南孚5号 | 30 | 个 | 2.****4800 | 74.257426 | 2.****0000 | 72.****0000 | **** |
****
2026年10月28日