开启全网商机
登录/注册
一煤机杂品采购计划成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| ****5014 | 封液堵盖 | 聚乙烯 DN-13 Φ24/18 | 52.0000 | 件/只 | 1.****0000 | 93.6 | 1.****0000 | 88.****0000 | **** |
| ****012651 | 手提手电 | 885D | 2.0000 | 条 | 130.****0000 | 260 | 130.****0000 | 260.****0000 | **** |
| ****5015 | 封液堵盖 | 聚乙烯 DN-19 Φ29/24 | 18.0000 | 件/只 | 0.****0000 | 13.68 | 0.****0000 | 12.****0000 | **** |
| ****5038 | 封液堵盖 | 聚乙烯 DN-25 Φ39/24(特) | 48.0000 | 件/只 | 3.****0000 | 148.8 | 3.****0000 | 144.****0000 | **** |
| ****5040 | 螺纹堵盖 | M20×1.5 | 48.0000 | 件/只 | 2.****0000 | 120 | 2.****0000 | 120.****0000 | **** |
| ****5041 | 螺纹堵盖 | M16×1.5 | 14.0000 | 件/只 | 2.****0000 | 28 | 2.****0000 | 28.****0000 | **** |
| ****5048 | 螺纹堵盖 | M18×1.5 | 28.0000 | 件/只 | 2.****0000 | 56 | 2.****0000 | 56.****0000 | **** |
| ****00008 | 小扫帚 | / | 50.0000 | 把 | 12.****0000 | 600 | 12.****0000 | 600.****0000 | **** |
| ****0001 | 洗衣粉 | / | 600.0000 | 袋 | 4.****0000 | 2982 | 4.****0000 | 2982.****0000 | **** |
| ****0013 | 透明皂 | / | 600.0000 | 块 | 4.****0000 | 2712 | 4.****0000 | 2712.****0000 | **** |
| ****0002 | 止滑手套 | 807 | 200.0000 | 付/双 | 8.****0000 | 1600 | 8.****0000 | 1600.****0000 | **** |
| ****01037 | 环保干燥剂 | / | 300.0000 | 袋 | 6.****0000 | 1950 | 6.****0000 | 1950.****0000 | **** |
| ****0003 | 胶手套 | 880 | 200.0000 | 付/双 | 8.****0000 | 1600 | 8.****0000 | 1600.****0000 | **** |
| ****0087 | 护目镜 | / | 30.0000 | 付/双 | 3.****0000 | 106.2 | 3.****0000 | 102.****0000 | **** |
| ****0014 | 线胶手套 | / | 204.0000 | 付/双 | 2.****0000 | 591.6 | 2.****0000 | 591.****0000 | **** |
| ****00701 | 洗手间下水管 | / | 10.0000 | 个 | 9.****0000 | 90 | 8.****0000 | 89.****0000 | **** |
| ****0060 | 电焊手套 | / | 50.0000 | 付/双 | 28.****0000 | 1400 | 28.****0000 | 1400.****0000 | **** |
| ****1029 | 三角带 | B2286 | 3.0000 | 条 | 27.****0000 | 82.2 | 27.****0000 | 81.****0000 | **** |
| ****0098 | 五指帆布手套 | / | 1500.0000 | 付/双 | 4.****0000 | 6750 | 4.****0000 | 6750.****0000 | **** |
| ****1132 | 联组三角带 | 3-11M-2300JB | 3.0000 | 条 | 1200.****0000 | 3600 | 1200.****0000 | 3600.****0000 | **** |
| ****0022 | 厚线手套 | / | 1000.0000 | 付/双 | 2.****0000 | 2900 | 2.****0000 | 2900.****0000 | **** |
| ****00001 | 大扫帚 | / | 50.0000 | 把 | 27.****0000 | 1350 | 26.****0000 | 1300.****0000 | **** |
| ****0003 | 香皂 | / | 300.0000 | 块 | 5.****0000 | 1500 | 5.****0000 | 1500.****0000 | **** |
| ****00312 | 喷壶 | / | 10.0000 | 个 | 31.****0000 | 310 | 31.****0000 | 310.****0000 | **** |
| ****0013 | 透明皂 | / | 100.0000 | 块 | 5.****0000 | 500 | 5.****0000 | 500.****0000 | **** |
| ****00336 | 雕牌洗洁精 | / | 100.0000 | 瓶 | 11.****0000 | 1100 | 11.****0000 | 1100.****0000 | **** |
| ****0060 | 电焊手套 | / | 50.0000 | 付/双 | 28.****0000 | 1400 | 28.****0000 | 1400.****0000 | **** |
| ****00412 | 洁厕灵 | / | 32.0000 | 瓶 | 13.****0000 | 416 | 13.****0000 | 416.****0000 | **** |
| ****00542 | 杀虫剂 | / | 24.0000 | 瓶 | 23.****0000 | 552 | 23.****0000 | 552.****0000 | **** |
| ****2015 | 增强网管 | 6分 | 1.0000 | 盘 | 280.****0000 | 280 | 280.****0000 | 280.****0000 | **** |
| ****99064 | 电镀、物业、PPR管件一批 | 电镀 | 1.0000 | 批 | 7345.****0000 | 7345 | 7345.****0000 | 7345.****0000 | **** |
| ****012742 | 防汛沙袋(帆布) | / | 200.0000 | 个 | 4.****0000 | 800 | 3.****0000 | 780.****0000 | **** |
| ****1105 | 三角带 | B2007 | 10.0000 | 条 | 24.****0000 | 240 | 23.****0000 | 230.****0000 | **** |
| ****3022 | 耐油胶板 | 3mm | 100.0000 | kg(千克) | 8.****0000 | 800 | 8.****0000 | 800.****0000 | **** |
| ****00001 | 大扫帚 | / | 30.0000 | 把 | 27.****0000 | 810 | 26.****0000 | 780.****0000 | **** |
| ****00008 | 小扫帚 | / | 20.0000 | 把 | 12.****0000 | 240 | 12.****0000 | 240.****0000 | **** |
| ****00295 | 编织袋 | / | 500.0000 | 条 | 1.****0000 | 550 | 1.****0000 | 550.****0000 | **** |
| ****00847 | 白棉布 | 50Kg | 50.0000 | kg(千克) | 12.****0000 | 630 | 12.****0000 | 625.****0000 | **** |
| ****0068 | 活性口罩 | / | 300.0000 | 个 | 4.****0000 | 1491 | 4.****0000 | 1470.****0000 | **** |
| ****9007 | 自喷漆 | / | 10.0000 | 桶 | 18.****0000 | 180 | 18.****0000 | 180.****0000 | **** |
| ****00610 | 拖把 | 60# | 2.0000 | 套/组 | 28.****0000 | 56 | 28.****0000 | 56.****0000 | **** |
| ****00349 | 充电手电 | / | 2.0000 | 把 | 120.****0000 | 240 | 118.****0000 | 236.****0000 | **** |
| ****99012 | 滚子 | / | 30.0000 | 件/只 | 4.****0000 | 135 | 4.****0000 | 129.****0000 | **** |
| ****01136 | 脚踏阀 | / | 6.0000 | 个 | 55.****0000 | 330 | 55.****0000 | 330.****0000 | **** |
****
2026年10月30日