开启全网商机
登录/注册
采购结果名称:分谈分签+****+****1029-002的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+****+****1029-002的询价书
询价书编号:XJ202****91274
采购方案名称:分谈分签+****+****1029-002
采购方案编号:XYFA202****91852
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-29 16:18
报价截止时间:2026-11-02 15:00
| 1 | **** | 301226 | 壳体组件 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-15 | |||
| 2 | **** | 301226 | 木塞 | 件 | 350.0 | 350.0 | 2026-11-15 | |||
| 3 | **** | 301226 | 推靠器组件 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-15 | |||
| 4 | **** | 301226 | 锁紧座 | 件 | 35.0 | 35.0 | 2026-11-15 | |||
| 5 | **** | 301226 | 套筒 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-15 | |||
| 6 | **** | 301226 | 压板 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-15 | |||
| 7 | **** | 301226 | 绝缘套筒 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-15 | |||
| 8 | **** | 301226 | 隔离套 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-15 | |||
| 9 | **** | 301226 | 壳体组件 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-15 | |||
| 10 | **** | 301226 | 接触头 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-11-15 | |||
| 11 | **** | 301226 | 螺钉加工费 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2026-11-15 | |||
| 12 | **** | 301226 | 销加工费 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2026-11-15 | |||
| 13 | **** | 301226 | 壳体加工费 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-15 | |||
| 14 | **** | 301226 | 堵头加工费 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-15 | |||
| 15 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | H****24004 | 件 | 70.0 | 70.0 | 2026-11-15 | ||
| 16 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | H****24008 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-15 | ||
| 17 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | H****25012 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-15 | ||
| 18 | ******公司 | 301226 | 碟簧 | H****25018 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-11-15 | ||
| 19 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | H****21102 | 件 | 40.0 | 40.0 | 2026-11-15 | ||
| 20 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | 580-MCAL-19 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2026-11-15 | ||
| 21 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | 80-FJS-13 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2026-11-15 | ||
| 22 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | MP19B-26 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2026-11-15 | ||
| 23 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | QR150-01-14 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-11-15 | ||
| 24 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | HDDDZF-9630-0103 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-11-15 | ||
| 25 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | H****25112 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2026-11-15 | ||
| 26 | ******公司 | 301226 | 弹簧 | H****20108 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-11-15 | ||
| 27 | **宇奇高压****公司 | 301226 | 插针 | CK-028(2.3*2*19.5) | 件 | 80.0 | 80.0 | 2026-11-15 | ||
| 28 | **宇奇高压****公司 | 301226 | 密封塞 | GMJ6-2.4J/2.4H-55 | 件 | 90.0 | 90.0 | 2026-11-15 | ||
| 29 | **宇奇高压****公司 | 301226 | 插座 | Y29J12-114 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-15 | ||
| 30 | **宇奇高压****公司 | 301226 | 插针 | .GMJ6-1.5J/2H-47.5 | 件 | 130.0 | 130.0 | 2026-11-15 | ||
| 31 | **宇奇高压****公司 | 301226 | 密封塞 | .FSGMJ6-2.4J-58 | 件 | 71.0 | 71.0 | 2026-11-15 | ||
| 32 | **宇奇高压****公司 | 301226 | 插孔 | CK-2.4K/2.4H-23-00 | 件 | 160.0 | 160.0 | 2026-11-15 | ||
| 33 | **宇奇高压****公司 | 301226 | 密封塞 | GMJ6-2.4J/2.4H-55 | 件 | 160.0 | 160.0 | 2026-11-15 | ||
| 34 | ******公司 | 301226 | 刀杆 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-15 | |||
| 35 | ******公司 | 301226 | 刀片 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-15 | |||
| 36 | ******公司 | 301226 | 夹心 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-15 | |||
| 37 | ******公司 | 301226 | 卡尺 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-15 | |||
| 38 | ******公司 | 301226 | 螺纹规 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-15 | |||
| 39 | ******公司 | 301226 | 丝锥 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-15 | |||
| 40 | ******公司 | 301226 | 钻具 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-15 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: