开启全网商机
登录/注册
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | **** | 金杯****公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 557.446600 | 578.408800 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | **工业产品生产许可证、(苏)KX06-001-00439、2028年10月21日 | **工业产品生产许可证、(湘)XK06-001-00013、2031年04月03日 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
| 业绩 | 1、电子材料采购定单、******公司、2026年8月6日 2、采购合同,**中元****公司、2026年6月18日 3、电子材料采购定单、******公司、2026年4月13日 4、采购合同、**中元****公司、2026年3月12日 5、采购合同、**中元****公司、2025年6月10日 6、采购合同、**中元****公司、2025年6月4日 7、采购合同、**中元****公司、2025年4月7日 8、电缆采购合同、国电南瑞****公司、2023年11月7日 | 1、蓝思科技四号地块8#生产车间七(黄花九厂)装修工程电缆等采购合同、****公司、2024-12-21 2、******公司年产20000吨锂盐项目电力电缆采购合同、中国化学****公司、2024-2-27 3、物资采购合同、利亚德(**)光****公司****公司、2023-12-12 4、产品销售合同、**众****公司、2025-9-24 5、货物采购、******公司、2024-4-26 6、高新智慧物流园项目产品销售合同、**县经济****公司、2026-2-5 7、**柳钢中金项目产品销售合同、******公司、2026-5-28 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| **** |