开启全网商机
登录/注册
2026年11月 生产辅助材料询价单(第2次采购)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 4G远程控制器 | 220V 4路 | 1 | 套 | 600.****0000 | 600 | 600.****0000 | 600.****0000 | **** |
| B12 | 快速接头 | 2寸 | 2 | 个 | 20.****0000 | 40 | 30.****0000 | 60.****0000 | **** |
| B12 | 电动门控制器 | 220V | 1 | 个 | 3600.****0000 | 3600 | 3595.****0000 | 3595.****0000 | **** |
| B12 | UPVC管 | 2寸 | 1 | 个 | 35.****0000 | 35 | 45.****0000 | 45.****0000 | **** |
| B12 | LED灯泡 | 50W 飞利浦 | 5 | 个 | 60.****0000 | 300 | 60.****0000 | 300.****0000 | **** |
| B12 | PVC胶水 | 小瓶 | 1 | 桶 | 20.****0000 | 20 | 35.****0000 | 35.****0000 | **** |
| B12 | 温控开关 | 220V20A | 3 | 个 | 150.****0000 | 450 | 149.****0000 | 447.****0000 | **** |
| B12 | 保温管 | 1.5寸 | 50 | 米 | 10.****0000 | 500 | 10.****0000 | 500.****0000 | **** |
| B12 | 保温管 | 1.2寸 | 50 | 米 | 8.****0000 | 400 | 8.****0000 | 400.****0000 | **** |
| B12 | 闸阀 | DN65 | 2 | 个 | 240.****0000 | 480 | 239.****0000 | 478.****0000 | **** |
| B12 | 闸阀 | DN80 | 2 | 个 | 320.****0000 | 640 | 318.****0000 | 636.****0000 | **** |
| B12 | 蝶阀 | DN150 | 2 | 个 | 340.****0000 | 680 | 338.****0000 | 676.****0000 | **** |
| B12 | 螺丝 | 16*70 | 48 | 套 | 3.****0000 | 144 | 3.****0000 | 144.****0000 | **** |
| B12 | **康明斯电喷机油滤芯 | 普通 | 2 | 个 | 150.****0000 | 300 | 149.****0000 | 298.****0000 | **** |
| B12 | 螺丝 | 18*70 | 32 | 套 | 3.****0000 | 112 | 3.****0000 | 112.****0000 | **** |
| B12 | 工作服 | 纯棉牛仔 | 29 | 身 | 120.****0000 | 3480 | 120.****0000 | 3480.****0000 | **** |
| B12 | 螺丝 | 16*170 | 100 | 套 | 3.****0000 | 300 | 3.****0000 | 300.****0000 | **** |
| B12 | PVC胶带 | 黑 | 10 | 盘 | 3.****0000 | 30 | 3.****0000 | 30.****0000 | **** |
| B12 | 焊锡条 | 普通 | 16 | 根 | 45.****0000 | 720 | 45.****0000 | 720.****0000 | **** |
| B12 | 伴热带 | 通用 | 3 | 盘 | 250.****0000 | 750 | 249.****0000 | 747.****0000 | **** |
| B12 | RO膜 | CY-3013-600 | 1 | 根 | 740.****0000 | 740 | 740.****0000 | 740.****0000 | **** |
| B12 | 护套线 | 2*1.5 铜 | 1 | 盘 | 400.****0000 | 400 | 398.****0000 | 398.****0000 | **** |
| B12 | 进水电磁阀 | 3分0-0.8MPa-4.8W-24V | 1 | 个 | 80.****0000 | 80 | 80.****0000 | 80.****0000 | **** |
| B12 | 深井泵卡子 | 6寸 | 2 | 套 | 150.****0000 | 300 | 149.****0000 | 298.****0000 | **** |
| B12 | 废水比电磁阀 | 2分24V-300CC | 1 | 个 | 80.****0000 | 80 | 80.****0000 | 80.****0000 | **** |
| B12 | 焊把线 | 25平方 20米 | 2 | 条 | 520.****0000 | 1040 | 518.****0000 | 1036.****0000 | **** |
| B12 | PP棉过滤器 | φ60*510 | 3 | 根 | 180.****0000 | 540 | 180.****0000 | 540.****0000 | **** |
| B12 | 电锯链条 | 通用 | 1 | 条 | 50.****0000 | 50 | 49.****0000 | 49.****0000 | **** |
| B12 | 棉门帘 | 2米宽的 | 5 | 个 | 75.****0000 | 375 | 74.****0000 | 370.****0000 | **** |
| B12 | 喷雾器出水管 | 通用 | 1 | 根 | 65.****0000 | 65 | 65.****0000 | 65.****0000 | **** |
| B12 | 缠绕垫 | 150# | 4 | 个 | 15.****0000 | 60 | 14.****0000 | 58.****0000 | **** |
| B12 | 潍柴直喷空气滤芯 | 2640 | 2 | 个 | 240.****0000 | 480 | 239.****0000 | 478.****0000 | **** |
| B12 | 潍柴直喷机油滤芯 | 普通 | 4 | 个 | 150.****0000 | 600 | 149.****0000 | 596.****0000 | **** |
| B12 | **车空气滤芯 | 1522 | 2 | 个 | 100.****0000 | 200 | 100.****0000 | 200.****0000 | **** |
| B12 | **车机油滤芯 | WB202E | 2 | 个 | 65.****0000 | 130 | 65.****0000 | 130.****0000 | **** |
| B12 | 农用车空气滤芯 | 2340 | 2 | 个 | 90.****0000 | 180 | 89.****0000 | 178.****0000 | **** |
| B12 | 农用车机油滤芯 | JX0810y | 2 | 个 | 65.****0000 | 130 | 65.****0000 | 130.****0000 | **** |
| B12 | 潍柴电喷空气滤芯 | 2440 | 1 | 个 | 240.****0000 | 240 | 239.****0000 | 239.****0000 | **** |
| B12 | 潍柴电喷机油滤芯 | 普通 | 2 | 个 | 150.****0000 | 300 | 149.****0000 | 298.****0000 | **** |
| B12 | **康明斯电喷空气滤芯 | 2842 | 2 | 个 | 240.****0000 | 480 | 239.****0000 | 478.****0000 | **** |
| B12 | 绿网 | 通用 | 15 | 卷 | 70.****0000 | 1050 | 70.****0000 | 1050.****0000 | **** |
| B12 | 反光条 | 普通 | 10 | 卷 | 30.****0000 | 300 | 30.****0000 | 300.****0000 | **** |
| B12 | 轻便式多功能强光灯 | JIW5281 | 1 | 个 | 375.****0000 | 375 | 373.****0000 | 373.****0000 | **** |
| B12 | 桶丝 | 2寸 | 2 | 个 | 28.****0000 | 56 | 28.****0000 | 56.****0000 | **** |
| B12 | 摄像机支架海康 | 吊装型 | 2 | 个 | 300.****0000 | 600 | 298.****0000 | 596.****0000 | **** |
| B12 | 外丝古 | 2寸 | 2 | 个 | 9.****0000 | 18 | 9.****0000 | 18.****0000 | **** |
****
2026年11月13日