开启全网商机
登录/注册
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-YZ-005 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:259.05亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-YZ-003 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:49.16亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-DSYZ-023 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:168.14亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-DSYZ-007 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:97.99亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-YZ-007 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:264.64亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-YZ-008 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:201.06亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-YZ-009 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:196.65亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-YZ-006 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:156.48亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-YZ-004 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:204.18亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-YZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:247.09亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0023 | 农发**-****小泊2307.62亩淡水养殖-农业项目-2026 | ****415.45元/首年 | YEAR | ****414 | 33774.15 | 1 | 李唯震 | 138****4674 | 3% | 101********0720064512-BJ-YZ-015 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:463.17亩;建筑物面积:0平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。