**建投**热电废铁处置
竞价成交确认书
一、项目基本情况
业主方:****
受托方:
项目名称:**建投**热电废铁处置
处置方式:建投商务网网络竞价
竞价项目ID号:P202****6001
竞价标的:
标的评估价:2200元
二、竞价情况
| 序号 | 竞价号 | 报价金额 | 报价时间 |
| 1 | W3152 | 3655.00 | 2026-11-20 12:53:29.903 |
| 2 | T3009 | 3640.00 | 2026-11-20 12:52:08.988 |
| 3 | W3152 | 3625.00 | 2026-11-20 12:47:28.196 |
| 4 | T3009 | 3610.00 | 2026-11-20 12:46:07.017 |
| 5 | W3152 | 3595.00 | 2026-11-20 12:41:16.012 |
| 6 | T3009 | 3580.00 | 2026-11-20 12:41:13.885 |
| 7 | W3152 | 3565.00 | 2026-11-20 12:36:37.656 |
| 8 | T3009 | 3550.00 | 2026-11-20 12:36:28.122 |
| 9 | W3152 | 3535.00 | 2026-11-20 12:32:05.002 |
| 10 | T3009 | 3520.00 | 2026-11-20 12:31:59.740 |
| 11 | W3152 | 3505.00 | 2026-11-20 12:27:52.920 |
| 12 | W3152 | 3490.00 | 2026-11-20 12:26:59.610 |
| 13 | T3009 | 3475.00 | 2026-11-20 12:26:55.786 |
| 14 | W3152 | 3460.00 | 2026-11-20 12:22:32.784 |
| 15 | T3009 | 3445.00 | 2026-11-20 12:22:26.075 |
| 16 | W3152 | 3430.00 | 2026-11-20 12:17:52.767 |
| 17 | T3009 | 3415.00 | 2026-11-20 12:15:48.260 |
| 18 | W3152 | 3400.00 | 2026-11-20 12:10:58.882 |
| 19 | T3009 | 3385.00 | 2026-11-20 12:10:32.831 |
| 20 | W3152 | 3370.00 | 2026-11-20 12:05:45.767 |
| 21 | G6423 | 3355.00 | 2026-11-20 12:05:28.680 |
| 22 | W3152 | 3340.00 | 2026-11-20 12:00:55.112 |
| 23 | G6423 | 3325.00 | 2026-11-20 12:00:52.311 |
| 24 | W3152 | 3310.00 | 2026-11-20 11:56:06.965 |
| 25 | T3009 | 3295.00 | 2026-11-20 11:55:53.143 |
| 26 | G6423 | 3280.00 | 2026-11-20 11:55:50.771 |
| 27 | W3152 | 3265.00 | 2026-11-20 11:51:43.157 |
| 28 | T3009 | 3250.00 | 2026-11-20 11:51:36.172 |
| 29 | W3152 | 3235.00 | 2026-11-20 11:47:30.486 |
| 30 | T3009 | 3220.00 | 2026-11-20 11:47:13.296 |
| 31 | W3152 | 3205.00 | 2026-11-20 11:43:46.148 |
| 32 | T3009 | 3190.00 | 2026-11-20 11:43:32.251 |
| 33 | W3152 | 3175.00 | 2026-11-20 11:39:11.096 |
| 34 | T3009 | 3160.00 | 2026-11-20 11:39:09.869 |
| 35 | W3152 | 3145.00 | 2026-11-20 11:35:02.294 |
| 36 | T3009 | 3130.00 | 2026-11-20 11:35:00.213 |
| 37 | W3152 | 3115.00 | 2026-11-20 11:33:03.539 |
| 38 | T3009 | 3100.00 | 2026-11-20 11:32:59.638 |
| 39 | W3152 | 3085.00 | 2026-11-20 11:30:34.766 |
| 40 | T3009 | 3070.00 | 2026-11-20 11:30:30.646 |
| 41 | W3152 | 3055.00 | 2026-11-20 11:28:30.872 |
| 42 | T3009 | 3040.00 | 2026-11-20 11:28:30.042 |
| 43 | W3152 | 3025.00 | 2026-11-20 11:28:24.923 |
| 44 | G6423 | 3010.00 | 2026-11-20 11:28:23.870 |
| 45 | W3152 | 2860.00 | 2026-11-20 11:28:04.886 |
| 46 | G6423 | 2845.00 | 2026-11-20 11:28:02.329 |
| 47 | W3152 | 2830.00 | 2026-11-20 11:26:36.660 |
| 48 | T3009 | 2815.00 | 2026-11-20 11:26:32.328 |
| 49 | W3152 | 2800.00 | 2026-11-20 11:26:27.099 |
| 50 | G6423 | 2785.00 | 2026-11-20 11:25:53.950 |
| 51 | W3152 | 2770.00 | 2026-11-20 11:24:59.053 |
| 52 | D0282 | 2755.00 | 2026-11-20 11:24:58.602 |
| 53 | T3009 | 2740.00 | 2026-11-20 11:24:55.728 |
| 54 | D0282 | 2725.00 | 2026-11-20 11:24:50.344 |
| 55 | G6423 | 2710.00 | 2026-11-20 11:24:35.525 |
| 56 | D0282 | 2695.00 | 2026-11-20 11:24:28.980 |
| 57 | T3009 | 2680.00 | 2026-11-20 11:24:24.768 |
| 58 | D0282 | 2665.00 | 2026-11-20 11:24:19.860 |
| 59 | G6423 | 2650.00 | 2026-11-20 11:22:04.324 |
| 60 | D0282 | 2635.00 | 2026-11-20 11:21:53.211 |
| 61 | G6423 | 2620.00 | 2026-11-20 11:16:29.105 |
| 62 | T3009 | 2605.00 | 2026-11-20 11:13:31.489 |
| 63 | G6423 | 2590.00 | 2026-11-20 11:13:02.532 |
| 64 | T3009 | 2440.00 | 2026-11-20 11:12:46.874 |
| 65 | G6423 | 2425.00 | 2026-11-20 11:12:28.923 |
| 66 | T3009 | 2350.00 | 2026-11-20 11:12:15.465 |
| 67 | W3152 | 2335.00 | 2026-11-20 11:12:07.923 |
| 68 | T3009 | 2320.00 | 2026-11-20 11:11:40.283 |
| 69 | D0282 | 2305.00 | 2026-11-20 11:11:25.713 |
| 70 | T3009 | 2290.00 | 2026-11-20 11:11:19.787 |
| 71 | D0282 | 2275.00 | 2026-11-20 11:11:02.579 |
| 72 | T3009 | 2260.00 | 2026-11-20 11:10:29.062 |
| 73 | G6423 | 2245.00 | 2026-11-20 11:10:05.209 |
| 74 | W3152 | 2230.00 | 2026-11-20 11:09:44.327 |
| 75 | T3009 | 2215.00 | 2026-11-20 11:09:35.804 |
三、竞价结论
**炫畅****公司 以人民币 3655元 竞得标的货物。
1.成交人:**炫畅****公司
2.成交总价:人民币3655元,大写:叁仟陆佰伍拾伍圆零角零分
3.线上成交时间:2026年11月20日12时58分
****
2026年11月20日